العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| Fond | Kateqoriya | Qiymət | 1 Ay | 6 Ay | İlin Əvvəlindən | 1 İl | 3 İl ↓ | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGSQNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | Gümüş Fonu | — | %-١٨٫٢٩ | %١١٫٩٧ | %-٣٫٥٨ | %١١٤٫٥٩ | %٤٣١٫٧٥ | 7 |
| ZGDZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٧٫٥٨ | %٠٫٨٨ | %-٥٫٨ | %٤٥٫٤١ | %٣١٩٫٩١ | 6 |
| FGAQNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٨٫٢٨ | %٤٫١ | %-١٫٤ | %٤٠٫٠٦ | %٣٠٧٫٩٨ | 6 |
| ZPTZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٠٫٣٢ | %٥٠٫٦٦ | %٥٤٫٠٥ | %٦٥٫٥٣ | %٢٧٠ | 7 |
| ZBPZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %١٫٠٧ | %٦٫٤٢ | %٥٫١٥ | %٣٤٫٢٧ | %٢٦٨٫١٦ | 7 |
| ZKPZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٤٫٠١ | %٤٢٫٠٢ | %٣٧٫٣ | %٧٥٫١٧ | %٢١٣٫٢٧ | 6 |
| ZKEZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٢٫٥٢ | %٥٣٫٦٥ | %٤٧٫٣٦ | %٨٧٫٥ | %١٩٩٫٤ | 6 |
| ZTMZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٥٫٠٤ | %١٩٫٧ | %٢١٫٨٥ | %٤٩٫٣١ | %١٩٥٫٩٥ | 6 |
| ZSRZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٥٫٦٧ | %١٧٫٧٤ | %١٩٫٠٩ | %٤٥٫١٣ | %١٧٦٫٤٩ | 6 |
| ZBBZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٦٫١٨ | %٢٥٫٢٩ | %٢٥٫٩ | %٥١٫٢٤ | %١٧٤٫٢٧ | 7 |
| ZPPZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٧٫١٨ | %٣٢٫٦٦ | %٣٣٫٥٣ | %٥٩٫٢٨ | %١٦٥٫٧٥ | 7 |
| ZEAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٥٫٠٥ | %٢٩٫٨ | %٣١٫٠٧ | %٥٤٫٥٢ | %١٤٦٫٢٥ | 7 |
| ZREZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٣٫٦ | %٣٦٫٦٧ | %٣٨٫٢٦ | %٥٨٫٠٧ | %١٣٠٫٢٩ | 6 |
| ZEOZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٥٫٤٩ | %٩ | %١٠٫١٤ | %٣٨٫٣٤ | %١١١٫٩٤ | 6 |
| FUSQNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU | Yabancı Fon | — | %١٫٩٨ | %٨٫٩٣ | %٧٫٧٩ | %١٦٫٧٧ | %٩٢٫٥٧ | 6 |
| DJAQNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-١٤٫٤٦ | %١٤٫١ | %٢٠٫٩٣ | %٤٩٫٣ | %٨٢٫٣٦ | 7 |
| ILKİŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٦٫٨ | %٢٫٨٥ | %-٦٫٥٣ | %٤٦٫٧٨ | — | 6 |
| BOEAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٦٫١٥ | %٢٤٫٩٢ | %٢٥٫٣٣ | %٥١٫٢٦ | — | 7 |
| BNDAK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٧٫٤٤ | %٣١٫٨٣ | %٣٢٫٩ | %٥٨٫٤٨ | — | 7 |
| BLHAK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %٠٫٧٤ | %٥٫٨ | %٤٫٨٧ | %٣٢٫٨ | — | 7 |
| KHOAK PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | — | — | — | — | — | — |
| NBSNUROL PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %٣٫٠٧ | — | %١٨٫٢٩ | — | — | 1 |
| BTLOSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %٣٫١١ | %٢٠٫٥١ | %١٨٫١٤ | — | — | 2 |
| OHSOSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-٣٫٢٤ | %٤٨٫١١ | %٤٨٫١١ | %٨٢٫٠٨ | — | 6 |
| MDLAK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %-٦٫٠٨ | %١٦٫٤٩ | %١٧٫٠٣ | — | — | 7 |
Məlumatlar TEFAS mənbəlidir, gündə bir dəfə yenilənir; investisiya məsləhəti deyil.