فاحص صناديق TEFAS
صفِّ آلاف صناديق TEFAS حسب النوع والمخاطر والفئة؛ ورتّب حسب العائد الدوري. بيانات وصفية وليست نصيحة استثمارية.
صفِّ آلاف صناديق TEFAS حسب النوع والمخاطر والفئة؛ ورتّب حسب العائد الدوري. بيانات وصفية وليست نصيحة استثمارية.
| الصندوق | الفئة | المخاطر | شهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (TLY) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٢١٫١٧ | %١٣٣٫٤٤ | %١٢٣٫٩ | %١٬١٤١٫٦٤ | %٧٢٬٣٥٤٫٩٥ |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST FON (DFI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٩٫٤٧ | %٦٦٫٣٦ | %٦١٫٥٢ | %٩٩٨٫٥ | %٢٬٩٣٨٫٢٦ |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (THV) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-١٠٫٦٨ | %-٦٤٫٣٧ | %-٦٩٫٣٥ | %٣١٦٫٦٩ | %٨٠٧٫٨٧ |
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIE) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %١٠٫٠٩ | %١٥٫١٧ | %١٤٫١٨ | %٤٫٢٤ | %٦٥٧٫٩٩ |
| TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON (TTL) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٤٫٦٦ | %٢٩٫١١ | %٣٠٫٦٩ | %٦٥٫١٢ | %٥٦٩٫٧٧ |
| GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (GBV) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %١٠٫٦٨ | %٤٧٫٧ | %٤٨٫٣٢ | %١٠٠٫٣٨ | %٥١٥٫٣٦ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (YHZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٦٫٨٧ | %٦١٫١٤ | %٥٨٫٨٧ | %٩٤٫٥٨ | %٤٦٢٫٩ |
| DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (DVT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٤٫٣٨ | %٤٩٫٥٥ | %٤٥٫٩١ | %٨٣٫٠٢ | %٤٤٢٫٨٩ |
| İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-١٠٫٥٤ | %٠٫١١ | %-٤٫٩٦ | %١٠١٫٦٤ | %٤٤١٫٦٥ |
| AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (ZFB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٣٫٠٤ | %٣٣٫٧٦ | %٣٢٫٦٧ | %٧٢٫٦٣ | %٤٣٥٫٩٢ |
| İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TTE) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %٨٫٢١ | %٦٩٫٥٩ | %٦٧٫٤٥ | %٩٣٫٩٨ | %٤٣٥٫٣٣ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (YZG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١١٫٢٦ | %١٫٢ | %-٢٫٧ | %١٠٦٫٣٧ | %٤٢٩٫٣١ |
| DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١٠٫٦٩ | %٤٫٢٨ | %-١٫٧٢ | %١٠٧٫٣٨ | %٤٢٨٫٥٦ |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (MJG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١٠٫٥٢ | %١٫٢١ | %-٥٫١ | %٩٩٫٨٨ | %٤٢٦٫٩٢ |
| İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %١٠٫٣٤ | %٨٩٫٦٦ | %٩١٫٧٧ | %١٦٦٫٠٤ | %٤٢١٫٧٩ |
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IVY) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٧٫٢١ | %٣٤٫٠٤ | %٣٧٫٩٢ | %٦٨٫٧٨ | %٤١٨٫٦٤ |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (RTP) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %٦٫٩٦ | %١٠٫٤٧ | %٦٫٠٥ | %٤٠٫٠٨ | %٤١٦٫٧٧ |
| TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١٢٫٥٨ | %٠٫٣٧ | %-٥٫٥٧ | %١٠٤٫٠٩ | %٤١٥٫٣٧ |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١١٫٣٤ | %٢٫٠٢ | %-٤٫٣٥ | %٩٩٫٢ | %٤١٤٫٦٣ |
| AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU (GUM) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-١١٫٥١ | %٢٫١ | %-٣٫٢ | %١٠٣٫٢٥ | %٤٠٨٫٢٨ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (YZC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫٨٩ | %٤٢٫٧٨ | %٤١٫٢٣ | %٧١٫٤٧ | %٤٠٥٫٥٣ |
| AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ICZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %٦٫١٩ | %٥١٫٦٨ | %٤٨٫٩٢ | %٨٤٫٩٩ | %٤٠٢٫٤٨ |
| TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON (TPP) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %٦٫٨١ | %٢٥٫٦٦ | %٢٤٫٤٥ | %٧٥٫٨١ | %٣٨٨٫٨٦ |
| INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (IRT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٩٫٦٤ | %٥١٫٣٣ | %٥٠٫٧٩ | %٩٩٫٧٥ | %٣٨١٫١٩ |
| AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON (FDV) | Serbest Şemsiye Fonu | 4 | %٣٫٣٢ | %٣٢٫٥٥ | %٣٢٫٩٨ | %٧٢٫١٨ | %٣٨٠٫٩٦ |
| DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DDF) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٢٫٦٣ | %٣٠٫٩٤ | %٣١٫٧٧ | %٢٧٫٣٢ | %٣٦٣٫٧٨ |
| PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BST) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٠٫١١ | %١٧٫٠١ | %١٨٫٠٤ | %٣١٫٨١ | %٣٦٢٫٣٢ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KUT) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-٦٫٣٣ | %٥٫٤٩ | %٢٫٧٦ | %٧٣٫٦٦ | %٣٦٢٫١٩ |
| İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJZ) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫١٤ | %٤٠٫١٤ | %٤٠٫٩١ | %٦٠٫٢٦ | %٣٥٣٫٣٧ |
| NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (NJF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-٣٫٠٦ | %٧٫٠٦ | %٦٫٧٧ | %٥٠٫١٩ | %٣٥٠٫١٧ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YAY) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %١١٫١٣ | %٥٠٫٤٦ | %٤٩٫٢٥ | %١٠٦٫١٦ | %٣٥٠٫٠٤ |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %٣٫٣٧ | %٢١٫٧١ | %٢١٫٧٤ | %٦٠٫٩٤ | %٣٤٩٫٨ |
| QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (OJT) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %٧٫١٧ | %٤٣٫٧١ | %٤٢٫٣٢ | %٨٢٫٣٣ | %٣٤٨٫٣٤ |
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (MKG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٣٢ | %٣٫٦٧ | %٢٫٩٥ | %٤٦٫٠١ | %٣٤٣٫٨٤ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (KZL) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %-٤٫٢٨ | %٣٫٨٥ | %٣٫٨١ | %٤٨٫٢٤ | %٣٤٣٫٨٢ |
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON (GGK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٢٤ | %٢٫١٩ | %١٫٣٤ | %٤٢٫٥٦ | %٣٤٣٫٨١ |
| İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٦٫١٩ | %٢٢٫٨ | %٢٣٫٥٦ | %٥٤٫٦٨ | %٣٤٣٫٣٩ |
| ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RHS) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫٨٣ | %٢٧٫٨٣ | %٢٨٫٩٦ | %٦٨٫٨٢ | %٣٤٠٫٩١ |
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU (UP1) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٠٣ | %٢٫٨ | %١٫٨٣ | %٤٨٫٣١ | %٣٣٩٫٨٨ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (KCV) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %٤٫٦ | %٣٢٫٤٣ | %٣٠٫٣٥ | %٦٤٫١٣ | %٣٣٧٫٧٩ |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON (IAR) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٣٫٤١ | %١٤٫٩٦ | %١٥٫١٤ | %٤٣٫٩١ | %٣٣٦٫٨ |
| PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PPD) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٤٫٥١ | %٣٣٫٢٤ | %٣٠٫٢٨ | %٩٢٫٨٨ | %٣٣٣٫٠٣ |
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU (OJK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٣٫٩٩ | %٤٫٦٧ | %٣٫٩٥ | %٤٧٫٢٣ | %٣٣٢ |
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON (BDC) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %٢٫٥٨ | %-٥٫٦٧ | %-٦٫٠٥ | %٢٩٫٧٧ | %٣٣١٫٦٩ |
| ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU (RBA) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %-٤٫٦٨ | %٢٫٥٥ | %٢٫٤٧ | %٤٤٫٩١ | %٣٣٠ |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %٧٫٠٤ | %٢٦٫٥٦ | %٢١٫٨٣ | %٥٧٫٠٤ | %٣٢٥٫٧١ |
| GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU (GUH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %١٠٫٨٧ | %٥٠٫٨٢ | %٤٩٫٤٨ | %١٠٣٫٧٢ | %٣٢١٫٨٥ |
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU (HBF) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | — | %-٤٫٣٤ | %٢٫٧٣ | %٢٫٦٥ | %٤٥٫٨٤ | %٣٢١٫٢٢ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٣٫٥٤ | %٤١٫٢٧ | %٣٨٫٧٧ | %٧٥٫٨٣ | %٣٢٠٫٤٧ |
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (HOA) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٤٫٠٧ | %٣٠٫٦٢ | %٢٩٫٥ | %٦٥٫٢١ | %٣٢٠٫٤ |
| INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %٢٫٥٩ | %١٩٫٨١ | %١٨٫٦٦ | %٤٢٫١٨ | %٣٢٠٫٠٥ |
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU (TUA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٧٦ | %٢٫٢٤ | %١٫٧١ | %٤٢٫٤٦ | %٣١٩٫٧٥ |
| FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON (FJB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫٠٥ | %٢٧٫٣١ | %٢٨٫٣٦ | %٦٥٫٨ | %٣١٨٫٢ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU (YKT) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٥٤ | %٣٫١٤ | %٢٫٢٦ | %٤١٫٦٤ | %٣١٧٫٧٦ |
| AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %١٫٣٧ | %٣٠٫٥ | %٣٠٫٤٩ | %٦٥٫٠٣ | %٣١٧٫٥٤ |
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IIH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٤٫٩٧ | %٢١٫٤٧ | %٢٢٫٢٤ | %٤٥٫٨٢ | %٣١٦٫٦٦ |
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON (IJP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %٨٫٠٥ | %٣٥٫٢٨ | %٣٢٫٩٧ | %٦٤٫٦٤ | %٣١٥٫٥٨ |
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %٥٫٥٧ | %١٧٫٧٦ | %١٨٫١٨ | %٦١٫٩٥ | %٣١٣٫٩٨ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZJL) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٦٫٧ | %٢١٫٨٧ | %١٩٫١ | %٤٨٫٦٧ | %٣١٣٫٠٧ |
| ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (PKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٤٣ | %٢٫١ | %١٫٤٨ | %٤٣٫٩٨ | %٣١١٫٣١ |
| BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (BTE) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %٧٫٨٦ | %٢٩٫٨١ | %٢٤٫٩٢ | %٥٦٫٣١ | %٣١٠٫٣٤ |
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU (FIB) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٨ | %٢٫٥٢ | %١٫٠٧ | %٤١٫٨٦ | %٣٠٩٫٨ |
| INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٧٫٤٩ | %٢٧٫٣ | %٢٧٫٦٦ | %٦٥٫٩ | %٣٠٩٫٧٣ |
| OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU (OTJ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %-٧٫٩٩ | %٠٫٤٤ | %-١٫٨٣ | %٦٨٫٨٩ | %٣٠٨٫٢٥ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (IRF) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3 | %٥٫٤٨ | %٢٥٫٩٨ | %٢٤٫٨١ | %٥٩٫٢٧ | %٣٠٦٫٦٩ |
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU (DBA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٣٤ | %٣٫٩٥ | %٣٫٧٧ | %٤٥٫٣٣ | %٣٠٦٫١٦ |
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU (RPG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٧٣ | %٢٫٣ | %٢٫٣٩ | %٤٤٫٦٣ | %٣٠٤٫٧٥ |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TAU) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %٢٣٫٤٤ | %١٥٫١٢ | %١٧٫٥٦ | %٤٧٫٩٦ | %٣٠٣٫٤٣ |
| GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٩٫٤٣ | %٥٠٫١٣ | %٥٠٫٧٤ | %٧٤٫٢٩ | %٣٠٣٫٣٣ |
| INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON (IJA) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %٤٫٥ | %٢٤٫٥٣ | %٢٤٫٤٤ | %٦١٫٤٢ | %٣٠٣٫٠١ |
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU (ICA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٣٢ | %١٫٥١ | %١٫١٣ | %٤٠٫١٥ | %٣٠٢٫٧٧ |
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (AN1) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %٦٫٩٤ | %٣٥٫١١ | %٣٤٫٦ | %٦٤٫٧٢ | %٣٠٢٫٣ |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON (ZCD) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٢١٫٦ | %١٦٫٩٣ | %١٥٫٨١ | %٤٨٫٣٥ | %٣٠١٫٥٩ |
| OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (OGD) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٢ | %٣٫١٥ | %٣٫١٩ | %٤٤٫٠٥ | %٣٠١٫٥٧ |
| GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON (MET) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %١٫٢٥ | %٢٥٫٢٥ | %٢٤٫٠٩ | %٥٥٫٤٣ | %٣٠١٫١١ |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %-٠٫٥٢ | %٣٩٫٠٤ | %٤٠٫٥٧ | %٦٨٫٦٣ | %٣٠٠٫٧٣ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %٦٫٤٩ | %٣٠٫٣٢ | %٣١٫٦٤ | %٣٧ | %٢٩٩٫٨٤ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (ODP) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٧٫١٤ | %٣٥٫٨٧ | %٣٣٫٧٩ | %٧٥٫٢٧ | %٢٩٨٫٠٣ |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON (FSH) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫٩٩ | %٣٧٫٢٩ | %٣٦٫٧٩ | %٧٨٫٨٣ | %٢٩٧٫٨٤ |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %٢٢٫٥٧ | %١٥٫٢٧ | %١٧٫٥٦ | %٤٨٫٢٤ | %٢٩٧٫٧١ |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (YZH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %٢٣٫٦٥ | %١٦٫٤٩ | %١٩٫٠١ | %٤٩٫٧٧ | %٢٩٧٫١ |
| GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON (GZN) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %٨٫٤١ | %٣٨٫٩ | %٣٨٫٣٦ | %٦٦٫٣٢ | %٢٩٦٫٢٩ |
| ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RTG) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %١٠٫٩٤ | %٥١٫٥٧ | %٥٠٫٢٤ | %٩٤٫٦ | %٢٩٥٫٩ |
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON (ITP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %٥٫٧٩ | %٣١٫٤٤ | %٣٠٫٦٣ | %٦٣٫٤٩ | %٢٩٤٫١ |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٧٫٠١ | %٣٤٫١ | %٣٥٫٧٩ | %٦٢٫٦ | %٢٩٣٫٩١ |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (TCA) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-٥٫٧٥ | %-٦٫١٨ | %-٧٫٥٨ | %٣١٫٨٨ | %٢٩٣٫٦٣ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON (IZB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %٩٫٠٥ | %٣١٫١٥ | %٣٠٫٩٦ | %٢٨٫٩ | %٢٩٢ |
| AK PORTFÖY ALTIN FONU (AFO) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-٤٫٦٢ | %٢٫١٢ | %٢٫١٢ | %٤٣٫١٥ | %٢٩١٫٣٦ |
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 3 | %٣٫٣ | %٢٢٫١٣ | %٢٠٫٨١ | %٥٠٫٠٨ | %٢٩١٫١ |
| AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GSP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٣٫٤٣ | %٣٦٫٧ | %٤٠٫٣٥ | %٦٧٫٨٣ | %٢٨٩٫٠٦ |
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON (BVZ) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %٣٫٢٦ | %٢١٫٩٤ | %٢٠٫٧٦ | %٤٧٫٦٩ | %٢٨٨٫٤ |
| TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (IDY) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %٥٫٩٤ | %٢٧٫٩٦ | %٢٧٫٦٢ | %٦٢٫٣٩ | %٢٨٧٫٩٣ |
| İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IHK) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %٦٫٤٧ | %١٩٫٤٩ | %٢١٫١٧ | %٤٥٫٥٥ | %٢٨٦٫٣٦ |
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU (IYB) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %٣٫٠٤ | %٢٥٫٠٩ | %٢٤٫٤٤ | %٦٩٫٧ | %٢٨٦٫١٧ |
| INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU (IUH) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4 | %٧٫٢٦ | %٤٢٫٤٤ | %٤١٫٣٧ | %٧٧٫٥٢ | %٢٨٥٫٦٢ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (YJK) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5 | %٨٫٦١ | %٥٦٫٣٣ | %٥٣٫٦٨ | %١٠٢٫٠٨ | %٢٨٥٫٦ |
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB) | Değişken Şemsiye Fonu | 3 | %٥٫٤ | %٢٥٫٠٩ | %٢٢٫٩٥ | %٤٨٫٣ | %٢٨٥٫٣٥ |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (ZJI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %١٫١٦ | %-١٩٫٥٩ | %-٢١٫٨٣ | %-٢١٫٠٥ | %٢٨٣٫٤ |
| AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (AFT) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %-١٫٥٣ | %١٤٫٩٤ | %١٣٫٦٤ | %٦٠٫١ | %٢٨٢٫٨٢ |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %١٫٩٤ | %٢٩٫٢٢ | %٢٩٫٦٩ | %٦١٫٦٢ | %٢٨٢٫٦٧ |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.