الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Vienna Insurance Group
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Vienna Insurance Group (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٣٫٢ مليار € | ٠ € | ٠ € | ١٠٫٩١ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٨٣٤٫٨٧ مليون € | ٠ € | ٥٥٩ مليون € | ٤٦٥٫٩ مليون € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٨٣٤٫٨٧ مليون € | ٠ € | ٥٥٩ مليون € | ٤٦٥٫٩ مليون € |