الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Union Pacific
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Union Pacific (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٢٤٫٥١ مليار $ | ٢٤٫٢٥ مليار $ | ٢٤٫١٢ مليار $ | ٢٤٫٨٨ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ٧٫١٤ مليار $ | ٦٫٧٥ مليار $ | ٦٫٣٨ مليار $ | ٧ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٧٫١٤ مليار $ | ٦٫٧٥ مليار $ | ٦٫٣٨ مليار $ | ٧ مليار $ |