الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ UCB
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ UCB (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٧٫٧٤ مليار € | ٦٫١٥ مليار € | ٥٫٢٥ مليار € | ٥٫٥٢ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ١٫٥٦ مليار € | ١٫٠٧ مليار € | ٣٤٣ مليون € | ٤١٨ مليون € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٫٥٦ مليار € | ١٫٠٧ مليار € | ٣٤٣ مليون € | ٤١٨ مليون € |