الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Tofaş
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Tofaş (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٣١٩٫٤١ مليار ₺ | ١٢٠٫٢٧ مليار ₺ | ١٢٧٫٦ مليار ₺ | ٦٥٫٥٥ مليار ₺ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| إجمالي الربح | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| EBIT | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| ضريبة الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| صافي الدخل | ٨٫٣٥ مليار ₺ | ٥٫٢٢ مليار ₺ | ١٥٫٠٨ مليار ₺ | ٨٫٥٦ مليار ₺ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٨٫٣٥ مليار ₺ | ٥٫٢٢ مليار ₺ | ١٥٫٠٨ مليار ₺ | ٨٫٥٦ مليار ₺ |