الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Şekerbank
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Şekerbank (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٫٠٨ مليار ₺ | ١٫٣٧ مليار ₺ | ١٫٠٧ مليار ₺ | ١٫١١ مليار ₺ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| إجمالي الربح | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| EBIT | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| ضريبة الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| صافي الدخل | ١٢٥٫١٩ مليون ₺ | ١٠٢٫٦٥ مليون ₺ | ٢٤٣٫٠٨ مليون ₺ | ٢١٠ مليون ₺ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٢٥٫١٩ مليون ₺ | ١٠٢٫٦٥ مليون ₺ | ٢٤٣٫٠٨ مليون ₺ | ٢١٠ مليون ₺ |