الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ SASA Polyester
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ SASA Polyester (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠٠٦ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٫٠٩ مليار ₺ | ٩٩٩٫٩٨ مليون ₺ | ٩٠٤٫٥٨ مليون ₺ | ٧٤٩٫٣١ مليون ₺ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| إجمالي الربح | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| EBIT | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| ضريبة الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| صافي الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | -٣٢٫١٥ مليون ₺ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠٠٦ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | -٣٢٫١٥ مليون ₺ |