الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ PZU
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ PZU (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٣٠٫٨٨ مليار $ | ٢٩٫٤٢ مليار $ | ٢٦٫٨٧ مليار $ | ٢٦٫٧١ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ٦٫٧ مليار $ | ٥٫٣٤ مليار $ | ٥٫٧٧ مليار $ | ٣٫٣٧ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٦٫٧ مليار $ | ٥٫٣٤ مليار $ | ٥٫٧٧ مليار $ | ٣٫٣٧ مليار $ |