الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Philips
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Philips (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٧٫٨٣ مليار € | ١٨٫٠٢ مليار € | ١٨٫١٧ مليار € | ١٧٫٨٣ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٨٩٥ مليون € | -٧٠٢ مليون € | -٤٦٦ مليون € | -١٫٦١ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٨٩٥ مليون € | -٧٠٢ مليون € | -٤٦٦ مليون € | -١٫٦١ مليار € |