الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Mowi
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Mowi (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٥٫٧٢ مليار € | ٥٫٦ مليار € | ٥٫٥١ مليار € | ٤٫٩٥ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٧١٧٫٩ مليون € | ٤٦٨٫٥ مليون € | ٤٤٤٫٤ مليون € | ٧٨٢٫٤ مليون € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٧١٧٫٩ مليون € | ٤٦٨٫٥ مليون € | ٤٤٤٫٤ مليون € | ٧٨٢٫٤ مليون € |