الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ KBC Group
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ KBC Group (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٢٫٢ مليار € | ١١٫١٧ مليار € | ١١٫٢٢ مليار € | ٨٫٦١ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٣٫٥٧ مليار € | ٣٫٤٢ مليار € | ٣٫٤ مليار € | ٢٫٨٦ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٣٫٥٧ مليار € | ٣٫٤٢ مليار € | ٣٫٤ مليار € | ٢٫٨٦ مليار € |