الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Hektaş
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Hektaş (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠١٩ | ٢٠١٨ | ٢٠١٧ | ٢٠٠٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٧٣٢٫٦٨ مليون ₺ | ٤٩٧٫٠٧ مليون ₺ | ٢٥٢٫٢١ مليون ₺ | ٠ ₺ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| إجمالي الربح | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| EBIT | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| ضريبة الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| صافي الدخل | ١٤٥٫٥٧ مليون ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٣٫٧ مليون ₺ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠١٩ | ٢٠١٨ | ٢٠١٧ | ٢٠٠٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٤٥٫٥٧ مليون ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٣٫٧ مليون ₺ |