الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Home Depot
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Home Depot (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٦ | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٦٤٫٦٨ مليار $ | ١٥٩٫٥١ مليار $ | ١٥٢٫٦٧ مليار $ | ١٥٧٫٤ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ١٤٫١٦ مليار $ | ١٤٫٨١ مليار $ | ١٥٫١٤ مليار $ | ١٧٫١١ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٦ | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٤٫١٦ مليار $ | ١٤٫٨١ مليار $ | ١٥٫١٤ مليار $ | ١٧٫١١ مليار $ |