الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ FedEx
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ FedEx (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٨٧٫٩٣ مليار $ | ٨٧٫٧ مليار $ | ٩٠٫١٦ مليار $ | ٩٣٫٥١ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ٤٫٠٩ مليار $ | ٤٫٣٣ مليار $ | ٣٫٩٧ مليار $ | ٣٫٨٣ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٤٫٠٩ مليار $ | ٤٫٣٣ مليار $ | ٣٫٩٧ مليار $ | ٣٫٨٣ مليار $ |