الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Erste Group Bank
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Erste Group Bank (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١١٫٦٦ مليار € | ١١٫١٨ مليار € | ١٠٫٥٥ مليار € | ٨٫٥٧ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٣٫٥١ مليار € | ٣٫١٣ مليار € | ٣ مليار € | ٢٫١٦ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٣٫٥١ مليار € | ٣٫١٣ مليار € | ٣ مليار € | ٢٫١٦ مليار € |