الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ DSV
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ DSV (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٢٤٧٫٣٣ مليار $ | ١٦٧٫١١ مليار $ | ١٥٠٫٧٩ مليار $ | ٢٣٥٫٦٧ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ٨٫٣٩ مليار $ | ١٠٫١١ مليار $ | ١٢٫٣٢ مليار $ | ١٧٫٥٧ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٨٫٣٩ مليار $ | ١٠٫١١ مليار $ | ١٢٫٣٢ مليار $ | ١٧٫٥٧ مليار $ |