الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Doğan Holding
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Doğan Holding (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٩٣٫٦٨ مليار ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٥٫٩٥ مليار ₺ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| إجمالي الربح | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| EBIT | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| ضريبة الدخل | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ | ٠ ₺ |
| صافي الدخل | ١٫٧٩ مليار ₺ | ٤٫٣٢ مليار ₺ | -٢١٩٫٢٢ مليون ₺ | -١٦٠٫٨٢ مليون ₺ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٫٧٩ مليار ₺ | ٤٫٣٢ مليار ₺ | -٢١٩٫٢٢ مليون ₺ | -١٦٠٫٨٢ مليون ₺ |