الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Deutsche Bank
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Deutsche Bank (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٣٢٫١ مليار € | ٣٠٫٠٩ مليار € | ٢٨٫٨٨ مليار € | ٢٧٫٢١ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٦٫١٢ مليار € | ٢٫٧ مليار € | ٤٫٢١ مليار € | ٥٫٠٣ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٦٫١٢ مليار € | ٢٫٧ مليار € | ٤٫٢١ مليار € | ٥٫٠٣ مليار € |