الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Citigroup
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Citigroup (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٨٥٫٢٣ مليار $ | ٨١٫١٤ مليار $ | ٧٨٫٤٦ مليار $ | ٧٥٫٣٤ مليار $ |
| تكلفة الإيرادات | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| إجمالي الربح | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| EBIT | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| ضريبة الدخل | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| صافي الدخل | ١٣٫١ مليار $ | ١١٫٦٣ مليار $ | ٧٫٨٥ مليار $ | ١٣٫٧ مليار $ |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٣٫١ مليار $ | ١١٫٦٣ مليار $ | ٧٫٨٥ مليار $ | ١٣٫٧ مليار $ |