الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Allianz
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Allianz (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ١٨٦٫٩٤ مليار € | ١٧٩٫٨ مليار € | ١٦١٫٧ مليار € | ١٥٢٫٦٧ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ١٠٫٧٨ مليار € | ٩٫٩٣ مليار € | ٨٫٥٤ مليار € | ٦٫٧٤ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ١٠٫٧٨ مليار € | ٩٫٩٣ مليار € | ٨٫٥٤ مليار € | ٦٫٧٤ مليار € |