الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ Airbus
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ Airbus (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٧٣٫٤٢ مليار € | ٦٩٫٢٣ مليار € | ٦٥٫٤٥ مليار € | ٥٨٫٧٦ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٥٫٢٢ مليار € | ٤٫٢٣ مليار € | ٣٫٧٩ مليار € | ٤٫٢٥ مليار € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٥٫٢٢ مليار € | ٤٫٢٣ مليار € | ٣٫٧٩ مليار € | ٤٫٢٥ مليار € |