الميزانية العمومية والقوائم المالية لـ AIB Group
قائمة الدخل السنوية والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية لـ AIB Group (آخر 4 فترات).
قائمة الدخل
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | ٤٫٥ مليار € | ٤٫٩١ مليار € | ٤٫٧٤ مليار € | ٢٫٩ مليار € |
| تكلفة الإيرادات | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| إجمالي الربح | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| EBIT | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| ضريبة الدخل | ٠ € | ٠ € | ٠ € | ٠ € |
| صافي الدخل | ٢٫١٤ مليار € | ٢٫٣٥ مليار € | ٢٫٠٦ مليار € | ٧٦٧ مليون € |
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
| البند | ٢٠٢٥ | ٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | ٢٫١٤ مليار € | ٢٫٣٥ مليار € | ٢٫٠٦ مليار € | ٧٦٧ مليون € |