اثاثہ کارکردگی لیگ
سونا، کرپٹو، اسٹاک، اجناس اور کرنسی کا لیرا میں موازنہ کریں — سب ایک جدول میں 1 سالہ منافع، کل منافع، اتار چڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ کمی کے ساتھ۔ ترتیب کے لیے کالم پر کلک کریں۔ وضاحتی ڈیٹا؛ ماضی کا منافع مستقبل کی ضمانت نہیں۔
| اثاثہ | قسم | 1 سالہ منافع | کل مدت | اتار چڑھاؤ ↑ | زیادہ سے زیادہ کمی |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar/TL | کرنسی | %17.3 | %41.6 | %3.7 | %-1.2 |
| Euro/TL | کرنسی | %15.2 | %50.6 | %8.2 | %-5.6 |
| S&P 500 | انڈیکس | %43.2 | %90.5 | %17 | %-15.1 |
| DAX | انڈیکس | %23.1 | %105.4 | %19.3 | %-14.3 |
| Nasdaq | انڈیکس | %52.7 | %104.4 | %22.5 | %-20.3 |
| Altın (Ons) | سونا | %45.5 | %149.3 | %23.7 | %-18.7 |
| BIST 100 | انڈیکس | %59.1 | %35.4 | %24.7 | %-22.9 |
| Gram Altın | سونا | %45 | %148.4 | %25.1 | %-18.7 |
| Microsoft | اسٹاک | %-9.9 | %18.8 | %25.8 | %-30.3 |
| Apple | اسٹاک | %71.1 | %98.7 | %27.8 | %-28 |
| Alphabet | اسٹاک | %145.4 | %177.9 | %31 | %-25.9 |
| Türk Hava Yolları |