سونے، کرنسی اور قیمتی دھاتوں کی قیمتوں کو حقیقی وقت میں ٹریک کریں
کنورٹر، پورٹ فولیو ٹریکنگ، قیمت الرٹس اور پسندیدہ — سب مفت۔
ابھی شروع کریںترکی کی براہِ راست مالیاتی مارکیٹ: سونا، کرنسی، کرپٹو اور BIST حصص کو لمحہ بہ لمحہ فالو کریں۔ ڈیٹا Binance WebSocket اور سرکاری فراہم کنندگان سے براہِ راست حاصل کیا جاتا ہے۔
آخری اپ ڈیٹ: 2026-06-15T15:21:19.438Z
| علامت | نام | قیمت | % تبدیلی |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | Amerikan Doları | 46.2749 | 0.02% |
| EUR/TRY | Euro | 53.7433 | 0.34% |
| GBP/TRY | İngiliz Sterlini | 62.2262 | 0.22% |
| CHF/TRY | İsviçre Frangı | 58.3395 | 0.52% |
| CAD/TRY | Kanada Doları | 33.1103 | 0.14% |
| AUD/TRY | Avustralya Doları | 32.7811 | 0.58% |
| JPY/TRY | Japon Yeni | 0.0029 | 0.00% |
| CNY/TRY | Çin Yuanı | 6.8467 | 0.11% |
| RUB/TRY | Rus Rublesi | 0.6409 | 0.72% |
| SAR/TRY | Suudi Riyali | 12.3311 | 0.04% |
آخری اپ ڈیٹ: 2026-06-15T15:21:19.438Z
| علامت | نام | قیمت | % تبدیلی |
|---|---|---|---|
| BNB/USDT | BNB | 625.5800 | 3.23% |
| 0G/USDT | 0G | 0.3150 | 7.51% |
| 1000CAT/USDT | 1000CAT | 0.0016 | 7.38% |
| 1000CHEEMS/USDT | 1000CHEEMS | 0.0006 | 2.80% |
| 1000SATS/USDT | 1000SATS | 0.0000 | 8.82% |
| 1INCH/USDT | 1inch | 0.0770 | 7.54% |
| 1MBABYDOGE/USDT | 1MBABYDOGE | 0.0004 | 7.11% |
| 2Z/USDT | 2Z | 0.0730 | 6.69% |
| A/USDT | A | 0.0745 | 4.49% |
| AAVE/USDT | Aave | 75.7700 | 15.73% |
| ACE/USDT | ACE | 0.0881 | 5.64% |
| ACH/USDT | ACH | 0.0056 | 6.46% |
| ACM/USDT | ACM | 0.3040 | -0.65% |
| ACT/USDT | Act I : The AI Prophecy | 0.0107 | 5.70% |
| ACX/USDT | ACX | 0.0429 | 1.20% |
| ADX/USDT | ADX | 0.0754 | 33.45% |
| AEVO/USDT | AEVO | 0.0204 | 4.29% |
| AGLD/USDT | AGLD | 0.1782 | 3.07% |
| AI/USDT | AI | 0.0225 | 4.17% |
| AIGENSYN/USDT | AIGENSYN | 0.0274 | -0.18% |
| AIXBT/USDT | aixbt by Virtuals | 0.0243 | 5.60% |
| ALCX/USDT | ALCX | 3.6900 | 5.13% |
| ALGO/USDT | Algorand | 0.0955 | 5.76% |
| ALICE/USDT | ALICE | 0.1106 | 4.64% |
| ALLO/USDT | ALLO | 0.3698 | -0.91% |
| ALPINE/USDT | ALPINE | 0.3640 | 4.90% |
| ALT/USDT | AltLayer | 0.0067 | 5.35% |
| AMP/USDT | AMP | 0.0005 | 4.77% |
| ANIME/USDT | ANIME | 0.0031 | 6.53% |
| ANKR/USDT | ANKR | 0.0041 | 5.14% |
| APE/USDT | ApeCoin | 0.1323 | 7.65% |
| API3/USDT | API3 | 0.2747 | 7.43% |
| APT/USDT | Aptos | 0.6990 | 7.69% |
| AR/USDT | AR | 2.1190 | 7.18% |
| ARB/USDT | Arbitrum | 0.0882 | 7.16% |
| ARDR/USDT | ARDR | 0.0304 | 3.97% |
| ARK/USDT | ARK | 0.1266 | 5.24% |
| ARKM/USDT | ARKM | 0.1373 | 10.99% |
| ARPA/USDT | ARPA | 0.0088 | 4.91% |
| FET/USDT | Artificial Superintelligence Alliance | 0.2189 | 9.89% |
| ASR/USDT | ASR | 1.1570 | 7.43% |
| ASTER/USDT | ASTER | 0.6500 | 4.50% |
| ASTR/USDT | ASTR | 0.0060 | 2.24% |
| AT/USDT | AT | 0.1360 | -5.16% |
| ATM/USDT | ATM | 1.1560 | 9.37% |
| AUCTION/USDT | AUCTION | 3.8900 | 3.73% |
| AUDIO/USDT | AUDIO | 0.0158 | 4.29% |
| AVA/USDT | AVA | 0.1987 | 5.02% |
| AVAX/USDT | Avalanche | 6.9350 | 6.36% |
| AVNT/USDT | AVNT | 0.1136 | 6.77% |
| AWE/USDT | AWE | 0.0538 | 1.09% |
| AXS/USDT | Axie Infinity | 1.0050 | 6.01% |
| AXL/USDT | AXL | 0.0468 | 2.63% |
| BABY/USDT | BABY | 0.0176 | 15.51% |
| BANANA/USDT | Banana Gun | 3.1130 | 6.87% |
| BANANAS31/USDT | BANANAS31 | 0.0104 | 9.84% |
| BAND/USDT | BAND | 0.1740 | 6.75% |
| BANK/USDT | BANK | 0.0401 | -1.72% |
| BAR/USDT | BAR | 0.2890 | 1.40% |
| BARD/USDT | BARD | 0.1710 | 10.97% |
| BAT/USDT | BAT | 0.0935 | 6.25% |
| BEAMX/USDT | BEAMX | 0.0015 | 7.57% |
| BEL/USDT | BEL | 0.0885 | 5.48% |
| BERA/USDT | BERA | 0.2670 | 7.66% |
| BFUSD/USDT | BFUSD | 0.9995 | 0.01% |
| BICO/USDT | BICO | 0.0199 | 7.57% |
| BIGTIME/USDT | BIGTIME | 0.0093 | 2.43% |
| BIO/USDT | BIO | 0.0326 | 4.99% |
| BTC/USDT | Bitcoin | 66694.6900 | 4.14% |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash | 225.3000 | 12.03% |
| TAO/USDT | Bittensor | 273.0000 | 5.24% |
| BLUR/USDT | Blur | 0.0190 | 6.62% |
| BMT/USDT | BMT | 0.0136 | 5.68% |
| BNSOL/USDT | BNSOL | 82.5000 | 9.42% |
| BNT/USDT | BNT | 0.2883 | 6.90% |
| BONK/USDT | Bonk | 0.0000 | 14.42% |
| BOME/USDT | BOOK OF MEME | 0.0005 | 12.77% |
| BB/USDT | BounceBit | 0.0240 | 12.68% |
| BREV/USDT | BREV | 0.0872 | 5.83% |
| BROCCOLI714/USDT | BROCCOLI714 | 0.0135 | 5.04% |
| BTTC/USDT | BTTC | 0.0000 | 3.85% |
| C/USDT | C | 0.0940 | 5.50% |
| C98/USDT | C98 | 0.0147 | 4.26% |
| ADA/USDT | Cardano | 0.1871 | 12.43% |
| CATI/USDT | Catizen | 0.0604 | 0.33% |
| TIA/USDT | Celestia | 0.3760 | 12.54% |
| CELO/USDT | Celo | 0.0650 | 7.65% |
| CELR/USDT | CELR | 0.0023 | 7.33% |
| CETUS/USDT | CETUS | 0.0198 | 8.26% |
| CFG/USDT | CFG | 0.2188 | 7.31% |
| CFX/USDT | CFX | 0.0473 | 7.01% |
| CGPT/USDT | CGPT | 0.0222 | 9.23% |
| LINK/USDT | Chainlink | 8.4520 | 7.92% |
| CHZ/USDT | Chiliz | 0.0258 | 3.57% |
| CHIP/USDT | CHIP | 0.0406 | 14.64% |
| CHR/USDT | CHR | 0.0169 | 11.08% |
| CITY/USDT | CITY | 0.4050 | 1.76% |
| CKB/USDT | CKB | 0.0012 | 5.57% |
| COMP/USDT | Compound | 18.3100 | 5.47% |
| COOKIE/USDT | COOKIE | 0.0098 | 6.52% |
| COS/USDT | COS | 0.0005 | 1.64% |
| ATOM/USDT | Cosmos | 1.9810 | 0.25% |
| COTI/USDT | COTI | 0.0105 | 7.16% |
| COW/USDT | CoW Protocol | 0.1644 | 8.51% |
| CRCLB/USDT | CRCLB | 85.4800 | 8.41% |
| CTK/USDT | CTK | 0.1312 | 4.88% |
| CTSI/USDT | CTSI | 0.0245 | 5.73% |
| CRV/USDT | Curve DAO Token | 0.2409 | 2.95% |
| CVC/USDT | CVC | 0.0238 | 5.30% |
| CVX/USDT | CVX | 1.4080 | 8.47% |
| CYBER/USDT | CYBER | 0.3690 | 9.17% |
| D/USDT | D | 0.0054 | 1.69% |
| DASH/USDT | Dash | 39.6400 | 13.58% |
| DCR/USDT | DCR | 12.8800 | 7.51% |
| MANA/USDT | Decentraland | 0.0700 | 6.71% |
| DEXE/USDT | DEXE | 18.5210 | 3.93% |
| DGB/USDT | DGB | 0.0029 | 13.94% |
| DIA/USDT | DIA | 0.1290 | 5.13% |
| DODO/USDT | DODO | 0.0157 | 2.35% |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0895 | 4.08% |
| DOGS/USDT | DOGS | 0.0000 | 5.07% |
| WIF/USDT | dogwifhat | 0.1723 | 10.24% |
| DOLO/USDT | DOLO | 0.0250 | 3.90% |
| DUSK/USDT | DUSK | 0.0986 | 11.16% |
| DYDX/USDT | dYdX | 0.1259 | 8.52% |
| DYM/USDT | Dymension | 0.0175 | 4.17% |
| EDEN/USDT | EDEN | 0.0455 | 9.11% |
| EDU/USDT | EDU | 0.0310 | 7.64% |
| EIGEN/USDT | EigenLayer | 0.2248 | 17.82% |
| ENJ/USDT | Enjin Coin | 0.0323 | 6.67% |
| ENSO/USDT | ENSO | 0.6380 | 1.11% |
| EPIC/USDT | EPIC | 0.4970 | -4.05% |
| ERA/USDT | ERA | 0.1053 | 4.46% |
| ESP/USDT | ESP | 0.0763 | 7.47% |
| ENA/USDT | Ethena | 0.0888 | 9.77% |
| USDE/USDT | Ethena USDe | 0.9999 | -0.01% |
| ETHFI/USDT | ether.fi | 0.3500 | 13.27% |
| ETH/USDT | Ethereum | 1816.9400 | 9.32% |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.4500 | 6.42% |
| ENS/USDT | Ethereum Name Service | 5.3600 | 10.52% |
| EUL/USDT | EUL | 1.0750 | 11.51% |
| F/USDT | F | 0.0041 | 4.62% |
| FF/USDT | FF | 0.0728 | 3.10% |
| FIDA/USDT | FIDA | 0.0241 | 2.46% |
| FIL/USDT | Filecoin | 0.8090 | 6.72% |
| FLOKI/USDT | Floki | 0.0000 | 10.07% |
| FLOW/USDT | Flow | 0.0294 | 4.21% |
| FLUX/USDT | FLUX | 0.0550 | 8.06% |
| FOGO/USDT | FOGO | 0.0132 | 5.28% |
| FORM/USDT | FORM | 0.2326 | 3.79% |
| FRAX/USDT | FRAX | 0.2818 | 2.81% |
| FTT/USDT | FTT | 0.2745 | 4.65% |
| GALA/USDT | Gala | 0.0028 | 6.56% |
| GAS/USDT | GAS | 1.1740 | 5.39% |
| GENIUS/USDT | GENIUS | 0.4544 | -0.07% |
| GIGGLE/USDT | GIGGLE | 29.0900 | 3.38% |
| GLM/USDT | GLM | 0.1150 | 5.22% |
| GLMR/USDT | GLMR | 0.0099 | 6.45% |
| GMT/USDT | GMT | 0.0085 | 5.47% |
| GMX/USDT | GMX | 5.9900 | 5.64% |
| GNO/USDT | GNO | 107.3100 | 0.84% |
| GNS/USDT | GNS | 0.6110 | 4.98% |
| GPS/USDT | GPS | 0.0089 | 19.52% |
| G/USDT | Gravity | 0.0029 | 4.36% |
| GTC/USDT | GTC | 0.0820 | 0.00% |
| GUN/USDT | GUN | 0.0063 | 10.14% |
| HAEDAL/USDT | HAEDAL | 0.0198 | 0.36% |
| HMSTR/USDT | Hamster Kombat | 0.0002 | -10.07% |
| ONE/USDT | Harmony | 0.0016 | 6.76% |
| HBAR/USDT | Hedera | 0.0827 | 6.52% |
| HEI/USDT | HEI | 0.0705 | -21.58% |
| HEMI/USDT | HEMI | 0.0061 | 1.66% |
| HFT/USDT | HFT | 0.0107 | 8.08% |
| HIGH/USDT | HIGH | 0.0460 | -4.17% |
| HIVE/USDT | HIVE | 0.0516 | 4.88% |
| HOLO/USDT | HOLO | 0.0693 | 6.45% |
| HOME/USDT | HOME | 0.0256 | -13.08% |
| HOT/USDT | HOT | 0.0003 | 5.52% |
| HUMA/USDT | HUMA | 0.0239 | -1.61% |
| HYPER/USDT | HYPER | 0.0752 | 7.12% |
| ICX/USDT | ICX | 0.0295 | 4.61% |
| ID/USDT | ID | 0.0283 | 1.43% |
| ILV/USDT | ILV | 3.5700 | 7.53% |
| IMX/USDT | Immutable | 0.1525 | 7.85% |
| INIT/USDT | INIT | 0.0606 | 4.66% |
| INJ/USDT | Injective | 5.7240 | 13.60% |
| ICP/USDT | Internet Computer | 2.5170 | 3.84% |
| IO/USDT | io.net | 0.1884 | 10.50% |
| IOST/USDT | IOST | 0.0008 | 6.81% |
| IOTA/USDT | IOTA | 0.0504 | 9.57% |
| IOTX/USDT | IOTX | 0.0035 | 6.12% |
| IQ/USDT | IQ | 0.0008 | 6.04% |
| JASMY/USDT | JASMY | 0.0053 | 0.77% |
| JOE/USDT | JOE | 0.0327 | 6.17% |
| JTO/USDT | JTO | 0.7722 | 45.23% |
| JUP/USDT | Jupiter | 0.1916 | 13.57% |
| JST/USDT | JUST | 0.0780 | 2.34% |
| JUV/USDT | JUV | 0.3580 | 1.70% |
| KAIA/USDT | Kaia | 0.0395 | 5.33% |
| KAITO/USDT | KAITO | 0.4747 | 0.06% |
| KAT/USDT | KAT | 0.0060 | 6.43% |
| KAVA/USDT | KAVA | 0.0471 | 4.32% |
| KERNEL/USDT | KERNEL | 0.0522 | 11.06% |
| KGST/USDT | KGST | 0.0115 | 0.35% |
| KITE/USDT | KITE | 0.1982 | 4.70% |
| KMNO/USDT | KMNO | 0.0179 | 0.90% |
| KNC/USDT | KNC | 0.1255 | 5.29% |
| KSM/USDT | KSM | 3.8500 | 6.65% |
| LA/USDT | LA | 0.0775 | 1.84% |
| LAYER/USDT | LAYER | 0.0685 | 4.42% |
| ZRO/USDT | LayerZero | 1.1810 | 28.23% |
| LAZIO/USDT | LAZIO | 0.4780 | 2.36% |
| LDO/USDT | Lido DAO | 0.2778 | 7.72% |
| LINEA/USDT | LINEA | 0.0027 | 7.91% |
| LISTA/USDT | Lista DAO | 0.0539 | 5.48% |
| LTC/USDT | Litecoin | 45.5000 | 3.48% |
| LPT/USDT | LPT | 1.8660 | 5.72% |
| LQTY/USDT | LQTY | 0.2120 | 7.61% |
| LSK/USDT | LSK | 0.0960 | 6.67% |
| LUMIA/USDT | LUMIA | 0.0939 | 6.22% |
| LUNA/USDT | LUNA | 0.0541 | 6.08% |
| LUNC/USDT | LUNC | 0.0001 | 4.68% |
| MAGIC/USDT | MAGIC | 0.0492 | 7.42% |
| ME/USDT | Magic Eden | 0.0674 | 10.86% |
| MANTA/USDT | Manta Network | 0.0833 | 4.70% |
| MANTRA/USDT | MANTRA | 0.0080 | 4.28% |
| MASK/USDT | MASK | 0.3810 | 4.96% |
| MAV/USDT | MAV | 0.0111 | 6.22% |
| MBL/USDT | MBL | 0.0007 | 3.60% |
| MBOX/USDT | MBOX | 0.0041 | -6.82% |
| MEGA/USDT | MEGA | 0.0686 | 14.85% |
| MEME/USDT | Memecoin | 0.0006 | -1.74% |
| MET/USDT | MET | 0.1205 | 15.75% |
| METIS/USDT | METIS | 3.0700 | 10.04% |
| MINA/USDT | MINA | 0.0449 | 7.42% |
| MIRA/USDT | MIRA | 0.0558 | -0.53% |
| MITO/USDT | MITO | 0.0205 | 0.93% |
| MMT/USDT | MMT | 0.1321 | 5.68% |
| MORPHO/USDT | Morpho | 1.9750 | 3.13% |
| MOVE/USDT | Movement | 0.0122 | 4.27% |
| MOVR/USDT | MOVR | 1.4570 | 13.47% |
| MTL/USDT | MTL | 0.2590 | 2.78% |
| MUB/USDT | MUB | 1073.4000 | 6.15% |
| MUBARAK/USDT | MUBARAK | 0.0112 | 5.47% |
| EGLD/USDT | MultiversX | 3.1200 | 8.71% |
| NEAR/USDT | NEAR Protocol | 2.5140 | 21.44% |
| NEIRO/USDT | Neiro | 0.0001 | 6.34% |
| NEO/USDT | Neo | 2.3160 | 7.52% |
| NEWT/USDT | NEWT | 0.0551 | 3.96% |
| NEXO/USDT | Nexo | 0.8330 | 4.65% |
| NFP/USDT | NFP | 0.0077 | 3.93% |
| NIGHT/USDT | NIGHT | 0.0336 | 8.22% |
| NIL/USDT | NIL | 0.0423 | 6.60% |
| NMR/USDT | NMR | 8.6600 | 4.34% |
| NOM/USDT | NOM | 0.0018 | 9.37% |
| NOT/USDT | Notcoin | 0.0005 | -1.47% |
| NVDAB/USDT | NVDAB | 211.1600 | 1.34% |
| NXPC/USDT | NXPC | 0.3524 | 0.31% |
| ROSE/USDT | Oasis Network | 0.0071 | 13.92% |
| TRUMP/USDT | OFFICIAL TRUMP | 1.9990 | -0.30% |
| OG/USDT | OG | 2.7840 | 4.94% |
| OGN/USDT | OGN | 0.0184 | 6.04% |
| ONDO/USDT | Ondo | 0.3880 | 11.62% |
| ONG/USDT | ONG | 0.0501 | 6.07% |
| ONT/USDT | ONT | 0.0501 | 5.01% |
| OPEN/USDT | OPEN | 0.2324 | -1.86% |
| OPG/USDT | OPG | 0.1687 | -19.44% |
| OPN/USDT | OPN | 0.0793 | 2.99% |
| OP/USDT | Optimism | 0.1112 | 5.00% |
| ORCA/USDT | ORCA | 1.1620 | 6.02% |
| ORDI/USDT | ORDI | 3.5290 | 7.62% |
| OSMO/USDT | OSMO | 0.0487 | 4.73% |
| CAKE/USDT | PancakeSwap | 1.4080 | 4.61% |
| PARTI/USDT | PARTI | 0.0564 | -4.73% |
| PAXG/USDT | PAX Gold | 4345.2700 | 2.77% |
| PNUT/USDT | Peanut the Squirrel | 0.0463 | 6.44% |
| PENDLE/USDT | Pendle | 1.4080 | 8.81% |
| PEOPLE/USDT | PEOPLE | 0.0058 | 8.18% |
| PEPE/USDT | Pepe | 0.0000 | 7.91% |
| PHA/USDT | PHA | 0.0363 | 4.91% |
| PIVX/USDT | PIVX | 0.0534 | 6.59% |
| PIXEL/USDT | Pixels | 0.0057 | 5.50% |
| PLUME/USDT | PLUME | 0.0116 | 12.08% |
| DOT/USDT | Polkadot | 1.0290 | 7.63% |
| POL/USDT | Polygon | 0.0785 | 4.24% |
| POLYX/USDT | POLYX | 0.0417 | 6.65% |
| POND/USDT | POND | 0.0017 | 7.69% |
| PORTAL/USDT | Portal | 0.0121 | -1.70% |
| PORTO/USDT | PORTO | 0.5650 | 3.48% |
| POWR/USDT | POWR | 0.0509 | 4.52% |
| PROM/USDT | PROM | 1.1100 | 6.22% |
| PROVE/USDT | PROVE | 0.2068 | 4.23% |
| PSG/USDT | PSG | 0.5570 | 1.09% |
| PENGU/USDT | Pudgy Penguins | 0.0072 | 9.60% |
| PUMP/USDT | PUMP | 0.0016 | 6.54% |
| PUNDIX/USDT | PUNDIX | 0.1043 | 4.61% |
| PYR/USDT | PYR | 0.1890 | -2.07% |
| PYTH/USDT | PYTH | 0.0413 | 4.56% |
| QI/USDT | QI | 0.0014 | 5.19% |
| QKC/USDT | QKC | 0.0026 | 3.41% |
| QTUM/USDT | QTUM | 0.7620 | 6.13% |
| QNT/USDT | Quant | 70.8300 | 5.92% |
| QUICK/USDT | QUICK | 0.0071 | -10.37% |
| RAD/USDT | RAD | 0.2280 | 3.64% |
| RARE/USDT | RARE | 0.0136 | 5.43% |
| RAY/USDT | RAY | 0.6500 | 9.24% |
| RED/USDT | RED | 0.0972 | 4.63% |
| RENDER/USDT | Render | 1.8340 | 6.13% |
| REZ/USDT | Renzo | 0.0034 | 4.72% |
| REQ/USDT | REQ | 0.0589 | 4.43% |
| RESOLV/USDT | RESOLV | 0.0183 | 8.28% |
| RIF/USDT | RIF | 0.0985 | -3.34% |
| XRP/USDT | Ripple | 1.2514 | 10.44% |
| RLC/USDT | RLC | 0.3597 | 5.39% |
| RLUSD/USDT | RLUSD | 1.0007 | 0.02% |
| ROBO/USDT | ROBO | 0.0198 | 2.38% |
| RPL/USDT | Rocket Pool | 1.4600 | 8.15% |
| RONIN/USDT | RONIN | 0.0638 | 3.57% |
| RSR/USDT | RSR | 0.0015 | 6.05% |
| RVN/USDT | RVN | 0.0045 | 5.63% |
| S/USDT | S | 0.0334 | 11.23% |
| SAGA/USDT | SAGA | 0.0134 | 4.71% |
| SAHARA/USDT | SAHARA | 0.0152 | 2.92% |
| SANTOS/USDT | SANTOS | 0.6620 | 4.75% |
| SAPIEN/USDT | SAPIEN | 0.0865 | 5.36% |
| SC/USDT | SC | 0.0007 | 4.51% |
| SCR/USDT | Scroll | 0.0348 | 6.56% |
| SCRT/USDT | SCRT | 0.0623 | 6.68% |
| SEI/USDT | Sei | 0.0553 | 4.36% |
| SENT/USDT | SENT | 0.0153 | -1.03% |
| SFP/USDT | SFP | 0.2518 | 4.44% |
| SHELL/USDT | SHELL | 0.0270 | 6.30% |
| SHIB/USDT | Shiba Inu | 0.0000 | 4.91% |
| SIGN/USDT | SIGN | 0.0089 | 4.33% |
| SKL/USDT | SKL | 0.0046 | 8.85% |
| SKY/USDT | SKY | 0.0575 | 1.41% |
| SLP/USDT | SLP | 0.0005 | 4.97% |
| SNDKB/USDT | SNDKB | 2095.9400 | 3.92% |
| SOL/USDT | Solana | 73.9000 | 9.61% |
| SOLV/USDT | SOLV | 0.0035 | 5.76% |
| SOMI/USDT | SOMI | 0.1147 | 4.84% |
| SOPH/USDT | SOPH | 0.0056 | 2.36% |
| SPCXB/USDT | SPCXB | 173.4500 | 3.55% |
| SPELL/USDT | SPELL | 0.0001 | 5.38% |
| SPK/USDT | SPK | 0.0203 | 5.84% |
| SSV/USDT | SSV | 2.4010 | 5.08% |
| STX/USDT | Stacks | 0.1975 | 6.64% |
| STRK/USDT | Starknet | 0.0372 | 10.39% |
| STEEM/USDT | STEEM | 0.0460 | 5.02% |
| XLM/USDT | Stellar | 0.2212 | 21.89% |
| STG/USDT | STG | 0.2267 | -14.55% |
| STO/USDT | STO | 0.0517 | 2.99% |
| STORJ/USDT | STORJ | 0.0798 | 4.59% |
| STRAX/USDT | STRAX | 0.0093 | 1.74% |
| SUI/USDT | Sui | 0.8147 | 8.93% |
| SUN/USDT | SUN | 0.0170 | 1.07% |
| SUPER/USDT | SUPER | 0.1007 | 5.56% |
| SUSHI/USDT | SushiSwap | 0.1847 | 6.39% |
| SXT/USDT | SXT | 0.0083 | 2.09% |
| SYN/USDT | SYN | 0.0432 | 8.00% |
| SNX/USDT | Synthetix | 0.2540 | 6.72% |
| SYRUP/USDT | SYRUP | 0.1440 | 9.59% |
| T/USDT | T | 0.0039 | 4.83% |
| TNSR/USDT | Tensor | 0.0308 | 7.32% |
| XAUT/USDT | Tether Gold | 4336.2700 | 2.81% |
| XTZ/USDT | Tezos | 0.2437 | 5.96% |
| TFUEL/USDT | TFUEL | 0.0087 | 5.74% |
| THE/USDT | THE | 0.0708 | 5.83% |
| GRT/USDT | The Graph | 0.0208 | 5.86% |
| SAND/USDT | The Sandbox | 0.0549 | 7.37% |
| THETA/USDT | Theta Network | 0.1665 | 5.58% |
| RUNE/USDT | THORChain | 0.3990 | 7.55% |
| TKO/USDT | TKO | 0.0538 | 5.28% |
| TLM/USDT | TLM | 0.0010 | -2.61% |
| TON/USDT | Toncoin | 1.8000 | 3.92% |
| TOWNS/USDT | TOWNS | 0.0024 | 6.73% |
| TRB/USDT | TRB | 14.1400 | 5.76% |
| TREE/USDT | TREE | 0.0480 | 3.90% |
| TRX/USDT | TRON | 0.3191 | 0.38% |
| TSLAB/USDT | TSLAB | 409.9800 | 1.06% |
| TST/USDT | TST | 0.0126 | -17.30% |
| TURBO/USDT | Turbo | 0.0009 | 5.89% |
| TURTLE/USDT | TURTLE | 0.0381 | 4.96% |
| TUT/USDT | TUT | 0.0109 | 2.25% |
| TWT/USDT | TWT | 0.4291 | 8.14% |
| U/USDT | U | 1.0004 | -0.02% |
| UMA/USDT | UMA | 0.4160 | 4.79% |
| UNI/USDT | Uniswap | 2.7090 | 8.92% |
| USD1/USDT | USD1 | 1.0009 | 0.00% |
| USDS/USDT | USDS | 1.0005 | 0.01% |
| USTC/USDT | USTC | 0.0062 | 2.84% |
| USUAL/USDT | Usual | 0.0105 | 5.22% |
| VANA/USDT | Vana | 1.1860 | 8.11% |
| VANRY/USDT | VANRY | 0.0037 | 7.47% |
| VET/USDT | VeChain | 0.0053 | 6.20% |
| VELODROME/USDT | VELODROME | 0.0161 | 19.13% |
| VIC/USDT | VIC | 0.0340 | 3.03% |
| VIRTUAL/USDT | Virtuals Protocol | 0.6584 | 7.92% |
| VTHO/USDT | VTHO | 0.0004 | 5.58% |
| WAL/USDT | WAL | 0.0370 | 10.45% |
| WAXP/USDT | WAXP | 0.0047 | 5.11% |
| WBETH/USDT | WBETH | 1997.1800 | 9.40% |
| WBTC/USDT | WBTC | 66528.8000 | 4.02% |
| WCT/USDT | WCT | 0.0485 | 2.60% |
| WIN/USDT | WIN | 0.0000 | 5.10% |
| WLFI/USDT | WLFI | 0.0612 | 4.97% |
| WOO/USDT | WOO | 0.0142 | 8.87% |
| WLD/USDT | Worldcoin | 0.6078 | 21.39% |
| W/USDT | Wormhole | 0.0103 | 8.72% |
| XAI/USDT | XAI | 0.0083 | 4.78% |
| XEC/USDT | XEC | 0.0000 | 7.05% |
| XNO/USDT | XNO | 0.3790 | 5.87% |
| XPL/USDT | XPL | 0.0961 | 10.33% |
| XUSD/USDT | XUSD | 1.0008 | 0.04% |
| XVG/USDT | XVG | 0.0028 | 14.09% |
| XVS/USDT | XVS | 2.5900 | 4.02% |
| YB/USDT | YB | 0.0944 | 7.64% |
| YFI/USDT | yearn.finance | 1995.0000 | 6.80% |
| YGG/USDT | YGG | 0.0270 | 9.28% |
| ZAMA/USDT | ZAMA | 0.0311 | 1.60% |
| ZBT/USDT | ZBT | 0.1158 | 1.05% |
| ZEC/USDT | Zcash | 528.8500 | 25.19% |
| ZEN/USDT | ZEN | 4.9030 | 13.34% |
| ZIL/USDT | Zilliqa | 0.0033 | 5.71% |
| ZKC/USDT | ZKC | 0.0545 | -14.98% |
| ZKP/USDT | ZKP | 0.0582 | -1.02% |
| ZK/USDT | zkSync | 0.0120 | 7.50% |
| ZRX/USDT | ZRX | 0.0906 | 6.46% |
| 币安人生/USDT | 币安人生 | 0.6991 | 3.29% |
آخری اپ ڈیٹ: 2026-06-15T15:21:19.438Z
| علامت | نام | قیمت | % تبدیلی |
|---|---|---|---|
| GRAM ALTIN | Gram Altın | 6474.6400 | 3.16% |
| HAS ALTIN | Has Altın | 6442.2700 | 3.16% |
| GRAM GÜMÜŞ | Gram Gümüş | 104.8200 | 3.64% |
| ÇEYREK ALTIN | Çeyrek Altın | 10537.8900 | 3.51% |
| YARIM ALTIN | Yarım Altın | 21009.9100 | 3.51% |
| TAM ALTIN | Tam Altın | 42151.5500 | 3.51% |
| CUMHURİYET | Cumhuriyet Altını | 43666.0000 | 3.59% |
| ATA ALTIN | Ata Altın | 43468.7800 | 3.51% |
| 14 AYAR | 14 Ayar Altın | 3754.1200 | 3.51% |
| 18 AYAR | 18 Ayar Altın | 4807.9100 | 3.51% |
| 22 AYAR BİLEZİK | 22 Ayar Bilezik | 6006.6000 | 3.51% |
| 2.5'LU ALTIN | 2.5'lu Altın | 105378.8600 | 3.51% |
| BEŞLİ ALTIN | Beşli Altın | 213392.2000 | 3.51% |
| GREMSE ALTIN | Gremse Altın | 105378.8600 | 3.51% |
| REŞAT ALTIN | Reşat Altın | 43468.7800 | 3.51% |
| HAMİT ALTIN | Hamit Altın | 43468.7800 | 3.51% |
| GRAM PLATİN | Gram Platin | 2662.6500 | 3.58% |
| GRAM PALADYUM | Gram Paladyum | 2031.4200 | 6.23% |
آخری اپ ڈیٹ: 2026-06-15T15:21:19.438Z
| علامت | نام | قیمت | % تبدیلی |
|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | 7557.0900 | 1.69% |
