لائیو
BitcoinBTC19 ایکسچینجزفرق: 1.43%Bitcoin کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | BTC/USDT | 66,694.025 | 64,050.00 | 66,949.22 | 63,678.83 | +4.13% | 1.25 ارب | 06:27:21 PM |
|---|
| Gate.io | BTC/USDT | 66,692.30 | 64,034.85 | 66,947.20 | 63,685.50 | +4.15% | 1.07 ارب | 06:26:55 PM |
|---|
| Bybit | BTC/USDT | 66,690.40 | 64,032.70 | 66,951.70 | 63,685.50 | +4.15% | 95.94 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | BTC/USDT | 66,691.70 | 64,070.60 | 66,950.00 | 63,683.90 | +4.09% | 90.49 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| MEXC | BTC/USDT | 66,700.19 | 64,062.05 | 66,950.00 | 63,687.00 | +4.12% | 78.52 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
EthereumETH19 ایکسچینجزفرق: 1.15%Ethereum کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | ETH/USDT | 1,817.725 | 1,663.48 | 1,827.67 | 1,658.95 | +9.29% | 71.71 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Gate.io | ETH/USDT | 1,818.39 | 1,663.21 | 1,827.15 | 1,658.31 | +9.33% | 48.99 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| MEXC | ETH/USDT | 1,818.55 | 1,663.32 | 1,827.26 | 1,659.04 | +9.33% | 46.7 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| OKX | ETH/USDT | 1,817.93 | 1,663.76 | 1,827.51 | 1,659.03 | +9.27% | 29.88 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bybit | ETH/USDT | 1,818.08 | 1,662.92 | 1,827.26 | 1,658.84 | +9.33% | 29.64 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
RippleXRP19 ایکسچینجزفرق: 1.38%Ripple کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | XRP/USDT | 1.26465 | 1.1339 | 1.2664 | 1.1307 | +11.56% | 16.54 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Upbit | XRP/KRW | 1,898.00≈ $1.2533844 | 1,788.00 | 1,898.00 | 1,767.00 | +6.09% | 13.22 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Coinbase | XRP/USD | 1.2648 | 1.1344 | 1.2659 | 1.13 | +11.50% | 10.08 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Gate.io | XRP/USDT | 1.2637 | 1.1337 | 1.2645 | 1.1308 | +11.47% | 6.29 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| Bithumb | XRP/KRW | 1,899.00≈ $1.25404477 | 1,869.00 | 1,899.00 | 1,868.00 | +10.99% | 6.06 کروڑ | 06:27:14 PM |
|---|
CardanoADA18 ایکسچینجزفرق: 1.56%Cardano کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | ADA/USDT | 0.18815 | 0.1666 | 0.19 | 0.1658 | +12.97% | 4.57 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Gate.io | ADA/USDT | 0.18813 | 0.166546 | 0.18995 | 0.16588 | +12.96% | 2.5 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| Coinbase | ADA/USD | 0.1881 | 0.1668 | 0.1898 | 0.1658 | +12.77% | 2.14 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Kraken | ADA/USD | 0.188073 | 0.182972 | 0.189788 | 0.165754 | +2.79% | 1.76 کروڑ | 06:27:10 PM |
|---|
| Bybit | ADA/USDT | 0.1882 | 0.1665 | 0.1899 | 0.1658 | +13.03% | 1.43 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
AvalancheAVAX18 ایکسچینجزفرق: 2.07%Avalanche کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | AVAX/USDT | 6.9505 | 6.52 | 7.01 | 6.376 | +6.66% | 1.98 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bybit | AVAX/USDT | 6.952 | 6.519 | 7.011 | 6.376 | +6.64% | 1.15 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | AVAX/USDT | 6.952 | 6.5204 | 7.01 | 6.377 | +6.62% | 78.68 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
| Coinbase | AVAX/USD | 6.95 | 6.52 | 7.00 | 6.38 | +6.60% | 77.8 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| KuCoin | AVAX/USDT | 6.952 | 6.519 | 7.012 | 6.38 | +6.64% | 52.69 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
PolkadotDOT18 ایکسچینجزفرق: 2.51%Polkadot کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| KuCoin | DOT/USDT | 1.0339 | 0.9573 | 1.0436 | 0.949 | +8.00% | 1.14 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Binance | DOT/USDT | 1.0335 | 0.958 | 1.044 | 0.949 | +7.83% | 93.3 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bybit | DOT/USDT | 1.033 | 0.958 | 1.044 | 0.949 | +7.83% | 31.36 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| MEXC | DOT/USDT | 1.0337 | 0.9568 | 1.043 | 0.9486 | +8.04% | 28.28 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| OKX | DOT/USDT | 1.0337 | 0.9583 | 1.0436 | 0.9489 | +7.87% | 19.81 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
ChainlinkLINK18 ایکسچینجزفرق: 2.26%Chainlink کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| HTX | LINK/USDT | 8.4593 | 7.8249 | 8.5163 | 7.7821 | +8.11% | 2.32 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Binance | LINK/USDT | 8.4645 | 7.831 | 8.521 | 7.783 | +8.10% | 2.04 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| KuCoin | LINK/USDT | 8.4667 | 7.8296 | 8.5216 | 7.7792 | +8.13% | 1.16 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bybit | LINK/USDT | 8.465 | 7.829 | 8.52 | 7.786 | +8.12% | 86.6 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Coinbase | LINK/USD | 8.455 | 7.836 | 8.514 | 7.784 | +7.90% | 83.5 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
SolanaSOL18 ایکسچینجزفرق: 1.22%Solana کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | SOL/USDT | 74.175 | 67.39 | 74.23 | 67.19 | +10.08% | 19.57 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Gate.io | SOL/USDT | 74.12 | 67.3941 | 74.24 | 67.21 | +9.98% | 12.8 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| Bitget | SOL/USDT | 74.17 | 67.44 | 74.24 | 67.20 | +9.98% | 8.96 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| MEXC | SOL/USDT | 74.13 | 67.45 | 74.23 | 67.21 | +9.90% | 7.82 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Coinbase | SOL/USD | 74.11 | 67.39 | 74.20 | 67.16 | +9.97% | 7.09 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
StellarXLM18 ایکسچینجزفرق: 1.55%Stellar کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Upbit | XLM/KRW | 340.00≈ $0.22452618 | 288.00 | 341.00 | 281.00 | +18.06% | 4.09 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Binance | XLM/USDT | 0.22715 | 0.1816 | 0.2276 | 0.1813 | +25.06% | 3.83 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bithumb | XLM/KRW | 342.00≈ $0.22584693 | 322.00 | 342.00 | 321.00 | +24.82% | 1.47 کروڑ | 06:27:14 PM |
|---|
| OKX | XLM/USDT | 0.22707 | 0.18168 | 0.2274 | 0.18125 | +24.98% | 1.03 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| KuCoin | XLM/USDT | 0.2272 | 0.1816 | 0.2275 | 0.1814 | +25.11% | 99.01 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
AaveAAVE17 ایکسچینجزفرق: 2.04%Aave کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| KuCoin | AAVE/USDT | 75.691 | 65.444 | 76.544 | 65.256 | +15.65% | 1.87 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Binance | AAVE/USDT | 75.585 | 65.46 | 76.55 | 65.27 | +15.49% | 1.57 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bybit | AAVE/USDT | 75.67 | 65.44 | 76.51 | 65.28 | +15.63% | 70.87 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | AAVE/USDT | 75.69 | 65.51 | 76.53 | 65.28 | +15.54% | 32.59 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Upbit | AAVE/KRW | 113,200.00≈ $74.75401175 | 103,100.00 | 114,900.00 | 101,800.00 | +9.80% | 20.17 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
ArbitrumARB17 ایکسچینجزفرق: 1.65%Arbitrum کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | ARB/USDT | 0.08845 | 0.0824 | 0.0898 | 0.0817 | +7.40% | 50.3 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| HTX | ARB/USDT | 0.0884 | 0.082 | 0.0896 | 0.0811 | +7.80% | 18.27 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| KuCoin | ARB/USDT | 0.0885 | 0.0825 | 0.0898 | 0.0817 | +7.27% | 15.5 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Upbit | ARB/KRW | 133.00≈ $0.08782936 | 130.00 | 135.00 | 127.00 | +2.31% | 10.47 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | ARB/USDT | 0.08853 | 0.08255 | 0.08976 | 0.08165 | +7.24% | 10.06 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
DogecoinDOGE17 ایکسچینجزفرق: 0.91%Dogecoin کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | DOGE/USDT | 0.089635 | 0.08598 | 0.09092 | 0.08597 | +4.26% | 7.89 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| OKX | DOGE/USDT | 0.08965 | 0.08603 | 0.09091 | 0.08598 | +4.21% | 3.76 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | DOGE/USDT | 0.08964 | 0.085953 | 0.09091 | 0.08591 | +4.29% | 3.61 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| MEXC | DOGE/USDT | 0.08964 | 0.08598 | 0.09091 | 0.08591 | +4.26% | 2.39 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Bitget | DOGE/USDT | 0.08966 | 0.08598 | 0.09091 | 0.08598 | +4.28% | 2.2 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
NEAR ProtocolNEAR17 ایکسچینجزفرق: 3.48%NEAR Protocol کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | NEAR/USDT | 2.4985 | 2.073 | 2.545 | 2.068 | +20.50% | 7.75 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| KuCoin | NEAR/USDT | 2.4996 | 2.0714 | 2.5431 | 2.0681 | +20.67% | 3.06 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | NEAR/USDT | 2.502 | 2.071 | 2.543 | 2.067 | +20.81% | 2.41 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| Upbit | NEAR/KRW | 3,752.00≈ $2.47771247 | 3,345.00 | 3,818.00 | 3,324.00 | +12.27% | 2.29 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | NEAR/USDT | 2.50 | 2.076 | 2.544 | 2.067 | +20.42% | 1.59 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
PepePEPE17 ایکسچینجزفرق: 2%Pepe کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | PEPE/USDT | 0.00000301 | 0.00000278 | 0.00000303 | 0.00000276 | +7.91% | 2.02 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Gate.io | PEPE/USDT | 0.00000301 | 0.00000278 | 0.00000303 | 0.00000276 | +8.01% | 89.4 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
| Bybit | PEPE/USDT | 0.00000301 | 0.00000278 | 0.00000303 | 0.00000277 | +8.09% | 64.58 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | PEPE/USDT | 0.000003 | 0.00000279 | 0.00000303 | 0.00000276 | +7.82% | 54.66 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| KuCoin | PEPE/USDT | 0.00000301 | 0.00000278 | 0.00000303 | 0.00000276 | +7.97% | 44.51 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
Shiba InuSHIB17 ایکسچینجزفرق: 1.52%Shiba Inu کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | SHIB/USDT | 0.00000515 | 0.00000489 | 0.00000515 | 0.00000487 | +5.11% | 70.9 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| KuCoin | SHIB/USDT | 0.00000514 | 0.00000489 | 0.00000514 | 0.00000488 | +5.17% | 46.5 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Upbit | SHIB/KRW | 0.00771≈ $0.00000509 | 0.0076 | 0.00775 | 0.00748 | +1.45% | 32.67 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bybit | SHIB/USDT | 0.00000515 | 0.00000489 | 0.00000514 | 0.00000488 | +5.24% | 23.26 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bithumb | SHIB/KRW | 0.0078≈ $0.00000515 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | +6.85% | 21.75 لاکھ | 06:27:14 PM |
|---|
SuiSUI17 ایکسچینجزفرق: 1.67%Sui کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | SUI/USDT | 0.81655 | 0.748 | 0.8287 | 0.7467 | +9.18% | 4.18 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| HTX | SUI/USDT | 0.8231 | 0.7522 | 0.832 | 0.75 | +9.43% | 1.72 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| OKX | SUI/USDT | 0.8168 | 0.7483 | 0.8288 | 0.7468 | +9.15% | 1.55 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | SUI/USDT | 0.8169 | 0.748008 | 0.8287 | 0.7467 | +9.21% | 1.23 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| Upbit | SUI/KRW | 1,226.00≈ $0.809615 | 1,211.00 | 1,246.00 | 1,179.00 | +1.24% | 1.2 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
TRONTRX17 ایکسچینجزفرق: 1.01%TRON کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | TRX/USDT | 0.31925 | 0.3179 | 0.323 | 0.3178 | +0.41% | 3.58 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| OKX | TRX/USDT | 0.31926 | 0.31795 | 0.3228 | 0.31794 | +0.41% | 1.9 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | TRX/USDT | 0.31923 | 0.317927 | 0.32297 | 0.31787 | +0.41% | 1.5 کروڑ | 06:26:55 PM |
|---|
| HTX | TRX/USDT | 0.319267 | 0.318306 | 0.322397 | 0.318132 | +0.30% | 1.37 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| Bitget | TRX/USDT | 0.3191 | 0.31777 | 0.32293 | 0.31774 | +0.42% | 1.2 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
UniswapUNI17 ایکسچینجزفرق: 1.41%Uniswap کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| KuCoin | UNI/USDT | 2.7148 | 2.4855 | 2.7334 | 2.4671 | +9.22% | 1.11 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Binance | UNI/USDT | 2.7145 | 2.487 | 2.733 | 2.466 | +9.17% | 88.4 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| OKX | UNI/USDT | 2.714 | 2.489 | 2.732 | 2.467 | +9.04% | 21.84 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | UNI/USDT | 2.715 | 2.486 | 2.733 | 2.467 | +9.21% | 17.89 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
| HTX | UNI/USDT | 2.7175 | 2.495 | 2.7318 | 2.467 | +8.92% | 17.03 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
AptosAPT16 ایکسچینجزفرق: 2.11%Aptos کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | APT/USDT | 0.7025 | 0.649 | 0.714 | 0.646 | +8.32% | 53.7 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bybit | APT/USDT | 0.7027 | 0.6493 | 0.7137 | 0.6451 | +8.22% | 13.15 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | APT/USDT | 0.7024 | 0.6497 | 0.7139 | 0.6456 | +8.11% | 11.63 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Upbit | APT/KRW | 1,052.00≈ $0.69471043 | 1,027.00 | 1,072.00 | 1,010.00 | +2.43% | 11.56 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| KuCoin | APT/USDT | 0.7024 | 0.6496 | 0.7134 | 0.6458 | +8.12% | 7.23 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
CosmosATOM16 ایکسچینجزفرق: 4.42%Cosmos کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | ATOM/USDT | 1.9825 | 1.96 | 2.024 | 1.956 | +1.17% | 33.2 لاکھ | 06:27:21 PM |
|---|
| KuCoin | ATOM/USDT | 1.984 | 1.9599 | 2.0536 | 1.9555 | +1.22% | 12.11 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| OKX | ATOM/USDT | 1.982 | 1.962 | 2.025 | 1.957 | +1.02% | 10.66 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| MEXC | ATOM/USDT | 1.984 | 1.961 | 2.024 | 1.956 | +1.17% | 10.25 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| HTX | ATOM/USDT | 1.9832 | 1.9587 | 2.0232 | 1.9578 | +1.25% | 9.52 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
FilecoinFIL16 ایکسچینجزفرق: 2.84%Filecoin کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | FIL/USDT | 0.8105 | 0.759 | 0.825 | 0.753 | +6.85% | 93 لاکھ | 06:27:20 PM |
|---|
| OKX | FIL/USDT | 0.8104 | 0.7586 | 0.8243 | 0.7532 | +6.83% | 81.44 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| HTX | FIL/USDT | 0.8099 | 0.7632 | 0.83 | 0.755 | +6.12% | 49.65 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| Gate.io | FIL/USDT | 0.8104 | 0.758944 | 0.8242 | 0.7532 | +6.78% | 44.95 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
| MEXC | FIL/USDT | 0.8108 | 0.7587 | 0.8237 | 0.7535 | +6.87% | 30.08 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
InjectiveINJ16 ایکسچینجزفرق: 24.45%Injective کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | INJ/USDT | 5.7305 | 5.044 | 5.741 | 4.924 | +13.64% | 1.24 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| Bybit | INJ/USDT | 5.732 | 5.043 | 5.742 | 4.91 | +13.66% | 1.12 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| HTX | INJ/USDT | 5.6425 | 5.015 | 5.6536 | 4.8893 | +12.51% | 76.4 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| Gate.io | INJ/USDT | 5.74 | 5.0444 | 5.74 | 4.886 | +13.79% | 61.34 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
| MEXC | INJ/USDT | 5.736 | 5.043 | 5.741 | 4.927 | +13.74% | 35.65 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
LitecoinLTC16 ایکسچینجزفرق: 30.2%Litecoin کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | LTC/USDT | 45.595 | 44.00 | 46.29 | 43.89 | +3.64% | 1.91 کروڑ | 06:27:21 PM |
|---|
| HTX | LTC/USDT | 45.57 | 44.00 | 46.29 | 43.88 | +3.57% | 1.16 کروڑ | 06:27:11 PM |
|---|
| KuCoin | LTC/USDT | 45.58 | 43.97 | 46.30 | 43.89 | +3.66% | 1.03 کروڑ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bybit | LTC/USDT | 45.60 | 44.00 | 46.30 | 43.88 | +3.64% | 97.75 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Gate.io | LTC/USDT | 45.58 | 43.9919 | 46.30 | 43.90 | +3.61% | 93.27 لاکھ | 06:26:55 PM |
|---|
OptimismOP16 ایکسچینجزفرق: 1.05%Optimism کی قیمت کا ایکسچینجز کے لحاظ سے موازنہ| ایکسچینج | جوڑا | آخری | اوپن | بلند | کم | تبدیلی | حجم | وقت |
|---|
| Binance | OP/USDT | 0.11125 | 0.106 | 0.1122 | 0.1053 | +4.91% | 33.1 لاکھ | 06:27:20 PM |
|---|
| OKX | OP/USDT | 0.11144 | 0.10597 | 0.11228 | 0.10534 | +5.16% | 11.84 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| Bybit | OP/USDT | 0.1114 | 0.1058 | 0.1124 | 0.1054 | +5.29% | 10.31 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
| HTX | OP/USDT | 0.1114 | 0.1058 | 0.1124 | 0.1049 | +5.29% | 7.89 لاکھ | 06:27:11 PM |
|---|
| Upbit | OP/KRW | 167.00≈ $0.11028198 | 164.00 | 169.00 | 161.00 | +1.83% | 7.12 لاکھ | 06:27:12 PM |
|---|
ذرائع: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, Bitstamp, HTX, MEXC, Bitget, Upbit, Bithumb, Bitkub, Indodax, bitFlyer, BtcTurk, Paribu۔ قیمتیں ہر ایکسچینج کی اپنی کوٹ کرنسی میں ہیں۔