ڈی فائی اور سٹیبل کوائنز
سٹیبل کوائن سپلائی، کل لاک شدہ ویلیو، DEX حجم اور ڈی فائی پروٹوکول فیس۔
Stablecoin اور DeFi جائزہ
ڈالر سے منسلک کرپٹو کرنسیوں کی فراہمی، DeFi میں مقفل کل قدر (TVL) اور غیر مرکزی ایکسچینج حجم — کرپٹو میں آنے والی لیکویڈیٹی کے اشارے۔
کل Stablecoin فراہمی$3.1 کھرب
DeFi مقفل قدر (TVL)$75.0 ارب
DEX حجم (24 گھنٹے)$6.8 ارب7 دن: $46.2 ارب
| کوائن | گردش میں فراہمی | قیمت | Peg سے انحراف |
|---|---|---|---|
| USDT Tether | $1.9 کھرب 59.3% | $0.9994 | -0.06% |
| USDC USD Coin | $75.0 ارب 23.8% | $0.9999 | -0.01% |
| USDS Sky Dollar | $8.4 ارب 2.7% | $0.9997 | -0.03% |
| USDE Ethena USDe | $4.5 ارب 1.4% | $0.9995 | -0.05% |
| USD1 World Liberty Financial USD | $4.4 ارب 1.4% | $1.0000 | +0% |
| DAI Dai | $4.4 ارب 1.4% | $0.9997 | -0.03% |
| USYC Circle USYC | $3.1 ارب 1% | $1.1282 | +12.82% |
| BUIDL BlackRock USD | $3.0 ارب 1% | $1.0000 | +0% |
| PYUSD PayPal USD | $2.8 ارب 0.9% | $0.9997 | -0.03% |
| USDG Global Dollar | $2.6 ارب 0.8% | $0.9999 | -0.01% |
چین کے لحاظ سے مقفل قدر (TVL)
- Ethereum$39.3 ارب 52.4%
- BSC$5.4 ارب 7.2%
- Solana$5.0 ارب 6.6%
- Tron$4.6 ارب 6.1%
- Bitcoin$4.4 ارب 5.8%
- Base$4.3 ارب 5.7%
- Provenance$1.7 ارب 2.2%
- Hyperliquid L1$1.6 ارب 2.1%
- Arbitrum$1.3 ارب 1.8%
- Polygon$1.0 ارب 1.4%
- دیگر8.7%
ماخذ: DefiLlama · سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔
پروٹوکول فیس و آمدنی
کل ڈی فائی فیس اور 24 گھنٹے کی فیس کے لحاظ سے سرفہرست پروٹوکول۔
کل فیس (24گھنٹے)$4.8 کروڑ
کل فیس (7دن)$36.0 کروڑ
| پروٹوکول | زمرہ | فیس (24گھنٹے) |
|---|---|---|
| Tether | Stablecoin Issuer | $1.6 کروڑ |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | $63.7 لاکھ |
| Canton | Chain | $22.3 لاکھ |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | $16.8 لاکھ |
| Polymarket International | Prediction Market | $14.6 لاکھ |
| PumpSwap | Dexs | $10.9 لاکھ |
| Lido | Liquid Staking | $10.5 لاکھ |
| Sky Lending | CDP | $10.2 لاکھ |
| Aave V3 | Lending | $9.8 لاکھ |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | $8.4 لاکھ |
RWA — حقیقی دنیا کے اثاثے
ٹوکنائزڈ حقیقی اثاثے (بانڈز، سونا، فنڈز) TVL کے لحاظ سے۔
کل RWA TVL$26.1 ارب
| پروٹوکول | TVL |
|---|---|
| Tether Gold | $3.1 ارب |
| Circle USYC | $3.1 ارب |
| BlackRock BUIDL | $3.0 ارب |
| Ondo Yield Assets | $2.6 ارب |
| Paxos Gold | $2.0 ارب |
| Centrifuge Protocol | $1.6 ارب |
| Spiko | $1.1 ارب |
| Ondo Global Markets | $1.1 ارب |
چین کے لحاظ سے سٹیبل کوائنز
فی چین کل سٹیبل کوائن سپلائی۔
| چین | سٹیبل کوائن سپلائی |
|---|---|
| Ethereum | $1.6 کھرب |
| Tron | $89.0 ارب |
| Solana | $14.9 ارب |
| BSC | $14.2 ارب |
| Hyperliquid L1 | $6.4 ارب |
| Base | $4.8 ارب |
| Arbitrum | $3.9 ارب |
| Polygon | $3.4 ارب |
ماخذ: DefiLlama (مفت، بغیر کلید)۔ فیس/آمدنی 24 گھنٹے کا مجموعہ ہے۔