TEFAS فنڈز کے دورانیہ وار منافع — قسم کے لحاظ سے فلٹر کریں، منافع کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
| فنڈ | زمرہ | قیمت | 1 ماہ | 6 ماہ | YTD | 1 سال ↓ | 3 سال | رسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %15.55 | %122.25 | %110.71 | %1,213.09 | %65,214.73 | 7 |
| DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %5.59 | %61.91 | %53.02 | %931.9 | %2,933.41 | 7 |
| THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-11.18 | %-59.61 | %-68.45 | %311.41 | %897.9 | 7 |
| PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %15.52 | %132.79 | %135.43 | %198.8 | — | 6 |
| PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %15.64 | %114.35 | %112 | %163.18 | — | 4 |
| IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.45 | %76.53 | %79.84 | %157.81 | %371.86 | 6 |
| CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %5.97 | %72.95 | %73.66 | %152.61 | — | 6 |
| YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %7.45 | %76.46 | %76.94 | %146.38 | — | 6 |
| KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %2.32 | %45.68 | %48.5 | %130.68 | — | 6 |
| ROFROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-0.27 | %38.14 | %25.23 | %123.05 | — | 7 |
| KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-2.68 | %50.89 | %49.51 | %119.99 | — | 7 |
| CPUAKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | — | %3.13 | %54.59 | %52.69 | %112.73 | — | 5 |
| PILROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-3.63 | %33.71 | %31.86 | %111.3 | %247.25 | 6 |
| FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-19.37 | %12.81 | %-0.83 | %110.35 | — | 6 |
| DMGDENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-19.66 | %12.6 | %-1.59 | %107.82 | %400.89 | 7 |
| YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.48 | %9.89 | %-2.34 | %107.03 | %398.99 | 7 |
| KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-19.63 | %12.81 | %-1.89 | %106.57 | — | 6 |
| GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-21.98 | %9.28 | %-5.04 | %105.28 | %387.36 | 7 |
| GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.26 | %10.2 | %-3.1 | %103.66 | %377.86 | 7 |
| DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-4.63 | %32.31 | %30.71 | %103.07 | — | 6 |
| BVVBV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6.45 | %53.76 | %51.12 | %103.04 | — | 6 |
| IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | — | %-18.97 | %8.12 | %-4.76 | %103.01 | %414.43 | 7 |
| THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %-3.31 | %36.09 | %35.41 | %102.53 | — | — |
| MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-20.1 | %9.38 | %-4.65 | %100.82 | %399.88 | 7 |
| GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | %-21.15 | %10.07 | %-4.12 | %99.74 | %387.04 | 7 |
ڈیٹا TEFAS کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔