امریکی اور یورپی سرمایہ کاری فنڈز — قیمت، روزانہ تبدیلی اور حجم (AUM)؛ ملک کے لحاظ سے فلٹر کریں۔
| فنڈ | ملک | زمرہ | قیمت | تبدیلی | حجم (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | امریکہ | انڈیکس | 178.4 USD | %0.5 | 2,308.93 B |
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | امریکہ | انڈیکس | 334.71 USD | %0.5 | 2,308.93 B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | امریکہ | انڈیکس | 364.47 USD | %0.51 | 1,701.51 B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | امریکہ | انڈیکس | 687.36 USD | %0.51 | 1,701.51 B |
| FXAIXFidelity 500 Index | امریکہ | انڈیکس | 258.73 USD | %0.51 | 832.15 B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | امریکہ | ایکویٹی | 27.51 USD | %0.73 | 652.3 B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | امریکہ | بانڈ | 9.64 USD | %-0.1 | 394.43 B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | امریکہ | بانڈ | 9.5 USD | %-0.11 | 383.45 B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | امریکہ | بانڈ | 9.5 USD | %-0.11 | 383.45 B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | امریکہ | ایکویٹی | 85.77 USD | %0.27 | 360.63 B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | امریکہ | انڈیکس | 596.29 USD | %0.51 | 355.18 B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | امریکہ | انڈیکس | 596.29 USD | %0.51 | 355.18 B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | امریکہ | متوازن | 40.63 USD | %0.27 | 287.61 B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | امریکہ | ایکویٹی | 26.33 USD | %1.31 | 177.42 B |
| FCNTXFidelity Contrafund | امریکہ | ایکویٹی | 26.21 USD | %1.31 | 177.42 B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | امریکہ | متوازن | 80.97 USD | %0.37 | 124.7 B |
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | جرمنی | متوازن | 144.28 EUR | %0.12 | 16.4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | جرمنی | ایکویٹی | 199.28 EUR | %2.86 | 16.03 B |
| 0P00000IMR.FPricos | بیلجیم | متوازن | 622.63 EUR | %-0.55 | 7.25 B |
| 0P00001WNO.FAG Life Balanced | بیلجیم | متوازن | 137.39 EUR | %0.98 | 1.76 B |
| 0P00000LFS.FRaiffeisenfonds-Ertrag | آسٹریا | متوازن | 138.97 EUR | %-0.34 | 1.31 B |
| 0P00000LF5.FRaiffeisenfonds-Sicherheit | آسٹریا | بانڈ | 152.97 EUR | %-0.15 | 1.06 B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 44.36 EUR | %-0.22 | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | جرمنی | ایکویٹی | 169.08 EUR | %1.31 | — |
| H5AB.SGhausInvest | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 40.22 EUR | %1.26 | — |
ڈیٹا Yahoo Finance کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔