TEFAS فنڈز کے دورانیہ وار منافع — قسم کے لحاظ سے فلٹر کریں، منافع کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
| Fonds | Catégorie | Prix | 1 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an ↓ | 3 ans | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMFANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %-17.63 | %9.14 | %-4.22 | %99.14 | — | 6 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %3.1 | %47.37 | %47.79 | %86.09 | %350.18 | 6 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.86 | %36.33 | %34.53 | %80.31 | %426.3 | 6 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %0.93 | %46.78 | %45.67 | %78.64 | %341.88 | 6 |
| MEVMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %0.97 | %44.3 | %41.73 | %75.93 | — | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %1.42 | %39.39 | %39.4 | %74.87 | %342.67 | 5 |
| KSHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %2.84 | %47.02 | %46.96 | %73.92 | — | 5 |
| AVRAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %6.23 | %36.65 | %38.47 | %73.17 | %292.15 | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %-14.44 | %9.52 | %0.37 | %72.83 | %348.27 | 6 |
| YZDALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %0.04 | %38.1 | %37.28 | %72.3 | %314.66 | 4 |
| KEHKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-2.2 | %41.96 | %39.13 | %71.92 | %239.08 | 5 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.05 | %41.77 | %37.29 | %71.08 | %358.22 | 5 |
| GHUGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-2.22 | %42.58 | %40.04 | %71.05 | %287.67 | 6 |
| BPSBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3.37 | %36.57 | %34.71 | %67.69 | %296.29 | 6 |
| TVHAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %0.35 | %41.68 | %41.79 | %67.35 | — | 6 |
| BPOBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3.17 | %34.86 | %32.7 | %67.11 | %306.1 | 5 |
| KMLAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %-13.65 | %11.16 | %3.41 | %66.27 | — | 6 |
| BEEHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-1.7 | %29.52 | %28.74 | %64.73 | %247.33 | 4 |
| GHYGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-1.85 | %32.75 | %30.29 | %62.74 | %270.91 | 5 |
| AIPALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon | — | %-6.23 | %28.14 | %25.68 | %62.02 | %278.67 | 6 |
| ENFAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-3.93 | %25.39 | %29.1 | %61.5 | — | 5 |
| VVZAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-6.38 | %27.95 | %25.45 | %61.45 | %278.03 | 6 |
| GEAGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Hisse Senedi Fonu | — | %-3.48 | %29.59 | %27.64 | %61.42 | %206.63 | 5 |
| KETKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-0.42 | %29.44 | %27.33 | %60.32 | %298.81 | 4 |
| CHIQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-4.03 | %25.59 | %23.97 | %58.22 | %280.28 | 5 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement ; il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.