اثاثہ کارکردگی لیگ
سونا، کرپٹو، اسٹاک، اجناس اور کرنسی کا لیرا میں موازنہ کریں — سب ایک جدول میں 1 سالہ منافع، کل منافع، اتار چڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ کمی کے ساتھ۔ ترتیب کے لیے کالم پر کلک کریں۔ وضاحتی ڈیٹا؛ ماضی کا منافع مستقبل کی ضمانت نہیں۔
| اثاثہ | قسم | 1 سالہ منافع ↓ | کل مدت | اتار چڑھاؤ | زیادہ سے زیادہ کمی |
|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan | اسٹاک | %166.5 | %545.8 | %43.7 | %-19.7 |
| Alphabet | اسٹاک | %145.4 | %177.9 | %31 | %-25.9 |
| Gümüş (Ons) | سونا | %98.2 | %192.8 | %50.5 | %-43.1 |
| Apple | اسٹاک | %71.1 | %98.7 | %27.8 | %-28 |
| Nvidia | اسٹاک | %62.5 | %116.5 | %48.5 | %-32 |
| BIST 100 | انڈیکس | %59.1 | %35.4 | %24.7 | %-22.9 |
| Nasdaq | انڈیکس | %52.7 | %104.4 | %22.5 | %-20.3 |
| Platin | سونا | %50.4 | %132.9 | %43.9 | %-38.1 |
| Bakır | اجناس | %48.1 | %90.9 | %32.8 | %-24.9 |
| Gram Altın | سونا | %45.4 | %149.1 | %25.1 | %-18.7 |
| S&P 500 | انڈیکس | %43.2 | %90.5 | %17 | %-15.1 |
| Altın (Ons) |