بازده دورهای صندوقهای TEFAS — بر اساس نوع فیلتر و بر اساس بازده مرتب کنید.
| صندوق | دسته | قیمت | ۱ ماه | ۶ ماه | از ابتدای سال ↓ | ۱ سال | ۳ سال | ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPTZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۰٫۳۲ | %۵۰٫۶۶ | %۵۴٫۰۵ | %۶۵٫۵۳ | %۲۷۰ | 7 |
| OHSOSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۳٫۲۴ | %۴۸٫۱۱ | %۴۸٫۱۱ | %۸۲٫۰۸ | — | 6 |
| ZKEZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۲٫۵۲ | %۵۳٫۶۵ | %۴۷٫۳۶ | %۸۷٫۵ | %۱۹۹٫۴ | 6 |
| ZREZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۳٫۶ | %۳۶٫۶۷ | %۳۸٫۲۶ | %۵۸٫۰۷ | %۱۳۰٫۲۹ | 6 |
| ZKPZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۴٫۰۱ | %۴۲٫۰۲ | %۳۷٫۳ | %۷۵٫۱۷ | %۲۱۳٫۲۷ | 6 |
| ZPPZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۷٫۱۸ | %۳۲٫۶۶ | %۳۳٫۵۳ | %۵۹٫۲۸ | %۱۶۵٫۷۵ | 7 |
| BNDAK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۷٫۴۴ | %۳۱٫۸۳ | %۳۲٫۹ | %۵۸٫۴۸ | — | 7 |
| ZEAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۵٫۰۵ | %۲۹٫۸ | %۳۱٫۰۷ | %۵۴٫۵۲ | %۱۴۶٫۲۵ | 7 |
| ZBBZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۶٫۱۸ | %۲۵٫۲۹ | %۲۵٫۹ | %۵۱٫۲۴ | %۱۷۴٫۲۷ | 7 |
| BOEAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۶٫۱۵ | %۲۴٫۹۲ | %۲۵٫۳۳ | %۵۱٫۲۶ | — | 7 |
| OHYOSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۵٫۸ | %۲۴٫۸۵ | %۲۵٫۱۱ | %۵۱٫۵۴ | — | 6 |
| ZTMZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۵٫۰۴ | %۱۹٫۷ | %۲۱٫۸۵ | %۴۹٫۳۱ | %۱۹۵٫۹۵ | 6 |
| DJAQNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۱۴٫۴۶ | %۱۴٫۱ | %۲۰٫۹۳ | %۴۹٫۳ | %۸۲٫۳۶ | 7 |
| ZSRZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۵٫۶۷ | %۱۷٫۷۴ | %۱۹٫۰۹ | %۴۵٫۱۳ | %۱۷۶٫۴۹ | 6 |
| OPEOSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۴٫۴۵ | %۱۷٫۹۱ | %۱۹٫۰۸ | %۴۲٫۸۳ | — | 6 |
| ZTRZİRAAT PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %۳٫۱۶ | %۲۰٫۹ | %۱۸٫۵۴ | — | — | 2 |
| ZTKZİRAAT PORTFÖY BIST TLREFK ENDEKSİ KATILIM (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %۳٫۱۶ | %۲۰٫۸۷ | %۱۸٫۴۴ | — | — | 2 |
| NBSNUROL PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %۳٫۰۷ | — | %۱۸٫۲۹ | — | — | 1 |
| BTLOSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %۳٫۱۱ | %۲۰٫۵۱ | %۱۸٫۱۴ | — | — | 2 |
| MDLAK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %−۶٫۰۸ | %۱۶٫۴۹ | %۱۷٫۰۳ | — | — | 7 |
| OPKOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۴٫۸ | %۱۵٫۶۵ | %۱۶٫۰۲ | %۴۷٫۷۷ | — | 7 |
| ZEOZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %−۵٫۴۹ | %۹ | %۱۰٫۱۴ | %۳۸٫۳۴ | %۱۱۱٫۹۴ | 6 |
| FUSQNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU | Yabancı Fon | — | %۱٫۹۸ | %۸٫۹۳ | %۷٫۷۹ | %۱۶٫۷۷ | %۹۲٫۵۷ | 6 |
| ZBPZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %۱٫۰۷ | %۶٫۴۲ | %۵٫۱۵ | %۳۴٫۲۷ | %۲۶۸٫۱۶ | 7 |
| BLHAK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %۰٫۷۴ | %۵٫۸ | %۴٫۸۷ | %۳۲٫۸ | — | 7 |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند؛ توصیه سرمایهگذاری نیست.