صناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية — السعر والتغير اليومي والحجم (AUM)؛ التصفية حسب الدولة.
| فنڈ | ملک | زمرہ | قیمت | تبدیلی | حجم (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | امریکہ | انڈیکس | ١٧٨٫٤ USD | %٠٫٥ | ٢٬٣٠٨٫٩٣ B |
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | امریکہ | انڈیکس | ٣٣٤٫٧١ USD | %٠٫٥ | ٢٬٣٠٨٫٩٣ B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | امریکہ | انڈیکس | ٦٨٧٫٣٦ USD | %٠٫٥١ | ١٬٧٠١٫٥١ B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | امریکہ | انڈیکس | ٣٦٤٫٤٧ USD | %٠٫٥١ | ١٬٧٠١٫٥١ B |
| FXAIXFidelity 500 Index | امریکہ | انڈیکس | ٢٥٨٫٧٣ USD | %٠٫٥١ | ٨٣٢٫١٥ B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | امریکہ | ایکویٹی | ٢٧٫٥١ USD | %٠٫٧٣ | ٦٥٢٫٣ B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | امریکہ | بانڈ | ٩٫٦٤ USD | %-٠٫١ | ٣٩٤٫٤٣ B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | امریکہ | بانڈ | ٩٫٥ USD | %-٠٫١١ | ٣٨٣٫٤٥ B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | امریکہ | بانڈ | ٩٫٥ USD | %-٠٫١١ | ٣٨٣٫٤٥ B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | امریکہ | ایکویٹی | ٨٥٫٧٧ USD | %٠٫٢٧ | ٣٦٠٫٦٣ B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | امریکہ | انڈیکس | ٥٩٦٫٢٩ USD | %٠٫٥١ | ٣٥٥٫١٨ B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | امریکہ | انڈیکس | ٥٩٦٫٢٩ USD | %٠٫٥١ | ٣٥٥٫١٨ B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | امریکہ | متوازن | ٤٠٫٦٣ USD | %٠٫٢٧ | ٢٨٧٫٦١ B |
| FCNTXFidelity Contrafund | امریکہ | ایکویٹی | ٢٦٫٢١ USD | %١٫٣١ | ١٧٧٫٤٢ B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | امریکہ | ایکویٹی | ٢٦٫٣٣ USD | %١٫٣١ | ١٧٧٫٤٢ B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | امریکہ | متوازن | ٨٠٫٩٧ USD | %٠٫٣٧ | ١٢٤٫٧ B |
ڈیٹا Yahoo Finance کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔