صناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية — السعر والتغير اليومي والحجم (AUM)؛ التصفية حسب الدولة.
| الصندوق | الدولة | الفئة | السعر | التغير | الحجم (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | ألمانيا | مختلط | ١٤٤٫٢٨ EUR | %٠٫١٢ | ١٦٫٤ B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | ألمانيا | أسهم | ١٩٩٫٢٨ EUR | %٢٫٨٦ | ١٦٫٠٣ B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | ألمانيا | عقارات | ٤٤٫٣٦ EUR | %-٠٫٢٢ | — |
| H5AB.SGhausInvest | ألمانيا | عقارات | ٤٠٫٢ EUR | %١٫٢١ | — |
| FJJA.SGUniImmo: Deutschland | ألمانيا | عقارات | ٨٢٫٧٦ EUR | %٠ | — |
| UIVD.HMUniGlobal | ألمانيا | أسهم | ٢١٦٫٥٢ EUR | %٠٫٩٧ | — |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | ألمانيا | عقارات | ٢٩٫٦١ EUR | %٠٫٢ | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | ألمانيا | أسهم | ١٦٨٫٦ EUR | %١٫٠٢ | — |
البيانات من Yahoo Finance وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.