سجل الأرباح (مفاجأة ربحية السهم)
سجل الأرباح (مفاجأة ربحية السهم)| الفترة | التقدير | الفعلي | المفاجأة |
|---|
| -2q | – | ١٫٠١ | – |
اتجاه التقديرات
اتجاه التقديرات| الفترة | متوسط تقدير ربحية السهم | متوسط تقدير الإيرادات |
|---|
| الربع الحالي | – | ٠ ₺ |
|---|
| الربع القادم | – | ٠ ₺ |
|---|
| السنة الحالية | – | ٠ ₺ |
|---|
| السنة القادمة | – | ٠ ₺ |
|---|
الإيرادات والأرباح الفصلية
الإيرادات والأرباح الفصلية| الفترة | الإيرادات | الأرباح |
|---|
| 3Q2018 | ١٠٫٨ مليار ₺ | ٤٤٫٨٧ مليون ₺ |
|---|
| 3Q2025 | ٣٩٢٫٨٣ مليار ₺ | ١٫٥١ مليار ₺ |
|---|
| 4Q2025 | ٣٦٤٫٨ مليار ₺ | ٢٫٦٥ مليار ₺ |
|---|
الإيرادات والأرباح السنوية
الإيرادات والأرباح السنوية| الفترة | الإيرادات | الأرباح |
|---|
| 2023 | ٦٦١٫٦١ مليار ₺ | ٨ مليار ₺ |
|---|
| 2024 | ١٫٢٩ ترليون ₺ | ٧٫٢١ مليار ₺ |
|---|