TEFAS فنڈز کے دورانیہ وار منافع — قسم کے لحاظ سے فلٹر کریں، منافع کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
| فنڈ | زمرہ | قیمت | 1 ماہ | 6 ماہ ↓ | YTD | 1 سال | 3 سال | رسک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKEZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-2.52 | %53.65 | %47.36 | %87.5 | %199.4 | 6 |
| ZPTZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-0.32 | %50.66 | %54.05 | %65.53 | %270 | 7 |
| OHSOSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-3.24 | %48.11 | %48.11 | %82.08 | — | 6 |
| ZKPZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-4.01 | %42.02 | %37.3 | %75.17 | %213.27 | 6 |
| ZREZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-3.6 | %36.67 | %38.26 | %58.07 | %130.29 | 6 |
| ZPPZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-7.18 | %32.66 | %33.53 | %59.28 | %165.75 | 7 |
| BNDAK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-7.44 | %31.83 | %32.9 | %58.48 | — | 7 |
| ZEAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-5.05 | %29.8 | %31.07 | %54.52 | %146.25 | 7 |
| ZBBZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-6.18 | %25.29 | %25.9 | %51.24 | %174.27 | 7 |
| BOEAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-6.15 | %24.92 | %25.33 | %51.26 | — | 7 |
| OHYOSMANLI PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-5.8 | %24.85 | %25.11 | %51.54 | — | 6 |
| ZTRZİRAAT PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %3.16 | %20.9 | %18.54 | — | — | 2 |
| ZTKZİRAAT PORTFÖY BIST TLREFK ENDEKSİ KATILIM (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %3.16 | %20.87 | %18.44 | — | — | 2 |
| BTLOSMANLI PORTFÖY BIST TLREF ENDEKSİ (TL) BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %3.11 | %20.51 | %18.14 | — | — | 2 |
| ZTMZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-5.04 | %19.7 | %21.85 | %49.31 | %195.95 | 6 |
| OPEOSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-4.45 | %17.91 | %19.08 | %42.83 | — | 6 |
| ZSRZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-5.67 | %17.74 | %19.09 | %45.13 | %176.49 | 6 |
| MDLAK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Endeks Fon | — | %-6.08 | %16.49 | %17.03 | — | — | 7 |
| OPKOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-4.8 | %15.65 | %16.02 | %47.77 | — | 7 |
| DJAQNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-14.46 | %14.1 | %20.93 | %49.3 | %82.36 | 7 |
| FGSQNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | Gümüş Fonu | — | %-18.29 | %11.97 | %-3.58 | %114.59 | %431.75 | 7 |
| ZEOZİRAAT PORTFÖY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %-5.49 | %9 | %10.14 | %38.34 | %111.94 | 6 |
| FUSQNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU | Yabancı Fon | — | %1.98 | %8.93 | %7.79 | %16.77 | %92.57 | 6 |
| ZBPZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %1.07 | %6.42 | %5.15 | %34.27 | %268.16 | 7 |
| BLHAK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Hisse Senedi Yoğun | — | %0.74 | %5.8 | %4.87 | %32.8 | — | 7 |
ڈیٹا TEFAS کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔