امریکی اور یورپی سرمایہ کاری فنڈز — قیمت، روزانہ تبدیلی اور حجم (AUM)؛ ملک کے لحاظ سے فلٹر کریں۔
| فنڈ | ملک | زمرہ | قیمت | تبدیلی | حجم (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | جرمنی | متوازن | 144.28 EUR | %0.12 | 16.4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | جرمنی | ایکویٹی | 199.28 EUR | %2.86 | 16.03 B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 44.36 EUR | %-0.22 | — |
| H5AB.SGhausInvest | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 40.2 EUR | %1.21 | — |
| FJJA.SGUniImmo: Deutschland | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 82.76 EUR | %0 | — |
| UIVD.HMUniGlobal | جرمنی | ایکویٹی | 216.52 EUR | %0.97 | — |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | جرمنی | رئیل اسٹیٹ | 29.61 EUR | %0.2 | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | جرمنی | ایکویٹی | 168.6 EUR | %1.02 | — |
ڈیٹا Yahoo Finance کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔