اسٹاک اسکرینر
زیرِ نگرانی اسٹاکس کو بنیادی تناسبوں کے لحاظ سے فلٹر اور ترتیب دیں۔
| حصص | شعبہ | P/E | P/B ↑ | بیٹا | ROE | 52 ہفتے | ہدف کی صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway (BRK-B) | Financial Services | 23.06 | 0 | 0.62 | %10.5 | %2.49 | %5.09 |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | 0.25 | 0.24 | %-21.68 | %1.72 | %33.56 |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | 0.26 | — | %2.98 | %-3.95 | — |
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | 3.57 | 0.26 | 0.98 | %3.11 | %2.22 | %24.4 |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | 0.26 | 0.3 | %-16.94 | %-28.16 | %63.81 |
| Sinpaş GYO (SNGYO) | Real Estate | — | 0.29 | — | %1.98 | %1.59 | — |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | 0.45 | 0.31 | — | %-62.54 | %-23.65 | %45.52 |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | 6.18 | 0.36 | 0.4 | %-0.87 | %32.61 | %4.82 |
| Çan2 Termik (CANTE) | Utilities | — | 0.37 | — | %-5.36 | %-0.67 | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | 0.42 | — | %-1.33 | %31.05 | — |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | 5.58 | 0.43 | 0.74 | %7.09 | %-6.94 | %31.77 |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | 0.46 | — | %1.27 | %72.22 | — |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | 5.88 | 0.49 | -0.51 | %2.59 | %61.12 | %4.65 |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | 6.47 | 0.5 | 0.66 | %5.28 | %-0.3 | %24.35 |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | 8.08 | 0.55 | 0.36 | %2.42 | %25.87 | %59.15 |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | 4.9 | 0.57 | 0.67 | %2.38 | %38.05 | %46.03 |
| Şişecam (SISE) | Industrials | 5.48 | 0.57 | -0.02 | %3.6 | %41.64 | %26.22 |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | 0.57 | — | %-4.13 | %-10.18 | — |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | 0.58 | — | %1.85 | %39.99 | %37.86 |
| Tukaş (TUKAS) | Consumer Defensive | — | 0.62 | — | %0.04 | %-10.04 | — |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | 0.65 | 0.48 | %3.37 | %58.9 | %34.37 |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | 3.17 | 0.66 | -0.09 | %4.64 | %20 | %33.97 |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | 10.32 | 0.66 | -0.03 | %6.72 | %38.99 | %36.19 |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | 6.92 | 0.67 | 0.33 | %6.61 | %62.76 | %26.59 |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | 0.71 | — | %-1.11 | %62.13 | — |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | 5.51 | 0.71 | 0.23 | %3.94 | %34.15 | %48.9 |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | 7.78 | 0.73 | 1 | %8.65 | %25.26 | %4.24 |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | 0.74 | 0.73 | %33.08 | %27.97 | %36.72 |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | 18.46 | 0.74 | 0.06 | %-10.26 | %18.35 | %-7.72 |
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | 0.76 | -0.29 | %-20.22 | %-72.13 | %471.01 |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | 0.77 | -0.5 | %-14.67 | %-11.51 | — |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | 14.44 | 0.78 | 0.1 | %-6.33 | %53.56 | %63.89 |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | 6.08 | 0.79 | 0.01 | %8.8 | %-23.48 | %49.49 |
| BNP Paribas (BNP.PA) | Financial Services | — | 0.85 | 1.05 | %9.58 | %29.85 | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | 0.85 | — | %-5.44 | %50.79 | %-5.82 |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | 9.03 | 0.87 | 0.07 | %-11.97 | %-4.07 | %53.77 |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | 0.88 | 0.24 | %-1.45 | %96.45 | — |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | 2.25 | 0.89 | 0.18 | %22.37 | %30.73 | %32.45 |
| Galatasaray Sportif (GSRAY) | Communication Services | — | 0.91 | 0.68 | %-9.52 | %-35.15 | — |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | 15.65 | 0.92 | 0.96 | %0.23 | %51.13 | %-8.66 |
| Yayla Agro Gıda (YYLGD) | Consumer Defensive | — | 0.92 | — | %3.9 | %20.1 | — |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | 4.79 | 0.93 | 0.48 | %13.07 | %13.82 | %24.75 |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | 16.36 | 0.94 | -0.25 | %6.11 | %21.23 | %34.46 |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | 6.25 | 0.96 | 0.66 | %20.92 | %-25.93 | %36.96 |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | 8.71 | 0.97 | 0.68 | %7.35 | %26.33 | %34.18 |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | 1.47 | 0.97 | 0.67 | %32.86 | %12.34 | %53.19 |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | 3.76 | 0.99 | 0.18 | %8.06 | %7.96 | %47.07 |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | 2.25 | 1.03 | 0.27 | %25.11 | %42.18 | %19.68 |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | 5.67 | 1.05 | 0.51 | %8.14 | %56.62 | %19.61 |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | 17.24 | 1.11 | 0.58 | %6.83 | %58.39 | %14.92 |
| QUA Granite (QUAGR) | Industrials | — | 1.16 | — | %-9.72 | %-32.41 | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | 1.17 | 0.42 | %4.94 | %70.03 | — |
| General Motors (GM) | Consumer Cyclical | 5.86 | 1.19 | 1.3 | %4.01 | %74.13 | %14.89 |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | 7.63 | 1.23 | 0.85 | %-6.93 | %33.69 | %37.46 |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | 7.49 | 1.23 | 0.23 | %10.37 | %72.03 | %35.27 |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | 8.4 | 1.25 | 0.28 | %6.58 | %-10.97 | %27.81 |
| BASF (BAS.DE) | Basic Materials | 16.62 | 1.26 | 0.73 | %4.41 | %15.63 | %7.87 |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | 2.98 | 1.26 | 0.39 | %23.48 | %49.08 | %18.43 |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | 8.24 | 1.27 | 0.44 | %5.84 | %100 | %25.6 |
| Citigroup (C) | Financial Services | 11.41 | 1.27 | 1.12 | %7.65 | %82.54 | %2.75 |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | 1.28 | — | %9.9 | %82.48 | %25.5 |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | 2.66 | 1.31 | 0.5 | %30.11 | %22.5 | %29.64 |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | 8.77 | 1.32 | 0.17 | %49.39 | %67.51 | %45.62 |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | 1.32 | 0.67 | %22.96 | %30.97 | — |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | 1.35 | -0.15 | %2.26 | %15.34 | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | 1.39 | -0.32 | %10.5 | %11.74 | %38.65 |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | 495.87 | 1.42 | -0.09 | %3.32 | %25.59 | %47.91 |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | 10.84 | 1.43 | -0.08 | %9.18 | %47.78 | %30.06 |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | 1.45 | -0.01 | %13.52 | %32.82 | %20.41 |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | 7.55 | 1.47 | 0.05 | %12.51 | %31.51 | %16.8 |
| Bank of America (BAC) | Financial Services | 11.26 | 1.47 | 1.2 | %10.64 | %26.32 | %11.1 |
| AT&T (T) | Communication Services | 9.09 | 1.47 | 0.4 | %18.37 | %-15.77 | %30.78 |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | 91.69 | 1.5 | 0.04 | %-15.54 | %9.38 | %-31.64 |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | 4.7 | 1.53 | 0.72 | %15.44 | %138.22 | %-22.86 |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | 9.77 | 1.53 | 0.84 | %14.01 | %22.58 | %11.43 |
| Ford (F) | Consumer Cyclical | 7.85 | 1.54 | 1.8 | %-14.81 | %41.75 | %1.8 |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | 1.54 | -0.65 | %13.07 | %3.37 | %64.51 |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | 1.56 | — | %9.04 | %35.31 | — |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | 13.25 | 1.56 | -0.47 | %7.41 | %146.25 | %24.43 |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | 1.56 | 0.37 | %14.16 | %17.49 | — |
تناسب Yahoo Finance کے بنیادی اعداد و شمار سے شمار کیے جاتے ہیں؛ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔