GSK Bilanço ve Finansal Tablolar
GSK yıllık gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu (son 4 dönem).
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 32,67 Mr £ | 31,38 Mr £ | 30,33 Mr £ | 29,32 Mr £ |
| Satışların Maliyeti | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ |
| Brüt Kâr | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ |
| FVÖK (EBIT) | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ |
| Vergi | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ |
| Net Kâr | 5,72 Mr £ | 2,58 Mr £ | 4,93 Mr £ | 14,96 Mr £ |
Bilanço
Nakit Akış Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Kâr | 5,72 Mr £ | 2,58 Mr £ | 4,93 Mr £ | 14,96 Mr £ |