Doğan Holding Bilanço ve Finansal Tablolar
Doğan Holding yıllık gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu (son 4 dönem).
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 93,68 Mr ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 5,95 Mr ₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Brüt Kâr | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| FVÖK (EBIT) | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Vergi | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Net Kâr | 1,79 Mr ₺ | 4,32 Mr ₺ | -219,22 Mn ₺ | -160,82 Mn ₺ |
Bilanço
Nakit Akış Tablosu
| Kalem | 2025 | 2024 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Net Kâr | 1,79 Mr ₺ | 4,32 Mr ₺ | -219,22 Mn ₺ | -160,82 Mn ₺ |