Stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats, production et stockage de gaz naturel. Indicateurs d'offre/demande, et non des prix.
| Indicateur | Valeur | Variation | Date | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Stocks de pétrole brut américains | 418 222 milliers de barils | -34 654 | 2026-06-12 | |
| Production de pétrole brut américaine | 13 806 milliers de barils/jour | +96 | 2026-06-12 | |
| Stocks totaux d'essence américains | 214 235 milliers de barils | +72 | 2026-06-12 | |
| Stocks de distillats américains | 103 052 milliers de barils | +518 | 2026-06-12 | |
| Stocks de gaz naturel américains (Lower 48) | 2 759 Bcf | +181 | 2026-06-12 | |
| Utilisation des raffineries américaines | 96,7 % | +5,1 | 2026-06-12 | |
| Exportations de GNL américaines | 573 479 MMcf | +79 862 | 2026-03-01 | |
| Production totale d’électricité aux États-Unis | 348 756,3 k MWh | +5 955,7 | 2026-03-01 | |
| Production d’électricité nucléaire aux États-Unis | 62 095,9 k MWh | -288,3 | 2026-03-01 | |
| Production d’électricité renouvelable aux États-Unis | 86 262,4 k MWh | +20 349,5 | 2026-03-01 |
Cliquez sur une ligne pour modifier le graphique.
Source : U.S. Energy Information Administration (EIA).