Akıllı Para
“Büyük para” ne yapıyor? Solda ünlü yatırımcıların SEC’e bildirdiği 13F portföyleri (en büyük pozisyonlar), altta ABD şirketlerinde içeriden açık-piyasa alım kümeleri. 13F verisi çeyreklik ve ~45 gün gecikmelidir; insider işlemleri geçmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Ünlü Yatırımcı Portföyleri (13F)
| APPLE INC | $57.8Mr | %22.0 |
| AMERICAN EXPRESS CO | $45.9Mr | %17.4 |
| COCA COLA CO | $30.4Mr | %11.6 |
| BANK AMERICA CORP | $25.0Mr | %9.5 |
| CHEVRON CORPORATION | $17.5Mr | %6.6 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | $17.2Mr | %6.5 |
| ALPHABET INC | $15.6Mr | %5.9 |
| CHUBB LTD SWITZ | $11.2Mr | %4.2 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $1.1Mr | %1.7 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1.0Mr | %1.6 |
| APPLE INC | $780.6M | %1.2 |
| KINROSS GOLD CORP | $779.7M | %1.2 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $730.7M | %1.1 |
| VERISIGN INC | $699.9M | %1.1 |
| EXELIXIS INC | $588.8M | %0.9 |
| FRANCO NEV CORP | $548.2M | %0.9 |
| ALPHABET INC | $3.1Mr | %13.4 |
| NVIDIA CORPORATION | $2.1Mr | %9.2 |
| AMAZON COM INC | $2.1Mr | %9.1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.9Mr | %8.2 |
| META PLATFORMS INC | $1.8Mr | %7.7 |
| SEA LTD | $1.3Mr | %5.6 |
| BROADCOM INC | $1.1Mr | %4.9 |
| MICROSOFT CORP | $925.4M | %4.1 |
| BROOKFIELD CORP | $2.4Mr | %17.6 |
| AMAZON COM INC | $2.4Mr | %17.4 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | $2.2Mr | %15.7 |
| MICROSOFT CORP | $2.1Mr | %15.3 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | $1.7Mr | %12.2 |
| META PLATFORMS INC | $1.5Mr | %11.1 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $1.2Mr | %8.7 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | $107.9M | %0.8 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $789.1M | %8.7 |
| AMAZON COM INC | $405.2M | %4.4 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $303.2M | %3.3 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | $303.1M | %3.3 |
| COREWEAVE INC | $254.1M | %2.8 |
| GLOBAL PMTS INC | $218.2M | %2.4 |
| SPDR SERIES TRUST | $217.6M | %2.4 |
| ELECTRONIC ARTS INC | $196.9M | %2.2 |
| AMAZON COM INC | $899.7M | %15.2 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $562.5M | %9.5 |
| ALPHABET INC | $497.0M | %8.4 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | $455.5M | %7.7 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $448.6M | %7.6 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | $434.7M | %7.3 |
| VISTRA CORP | $304.0M | %5.1 |
| ISHARES INC | $295.2M | %5.0 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | $592.4M | %28.9 |
| CONSOL ENERGY INC NEW | $211.7M | %10.3 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | $161.1M | %7.9 |
| KYNDRYL HLDGS INC | $132.1M | %6.4 |
| TENET HEALTHCARE CORP | $99.4M | %4.9 |
| THE ODP CORP | $98.4M | %4.8 |
| ALIGHT INC | $78.8M | %3.8 |
| SPDR GOLD TR | $74.0M | %3.6 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $912.1M | %66.0 |
| NVIDIA CORPORATION | $186.6M | %13.5 |
| PFIZER INC | $152.9M | %11.1 |
| HALLIBURTON CO | $61.5M | %4.5 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | $23.9M | %1.7 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | $17.8M | %1.3 |
| SLM CORP | $13.3M | %1.0 |
| BRUKER CORP | $13.1M | %1.0 |
| Natera Inc | $613K | %18.1 |
| Ishares Inc | $294K | %8.7 |
| Insmed Inc | $189K | %5.6 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | $167K | %5.0 |
| Invesco Exchange Traded Fd T | $158K | %4.7 |
| Ypf Sociedad Anonima | $150K | %4.4 |
| Bbb Foods Inc | $110K | %3.3 |
| Alcoa Corp | $99K | %2.9 |
İçeriden Alım Kümeleri (Form 4 · ABD)
Aynı şirkette birden çok yöneticinin açık-piyasadan hisse aldığı durumlar öne çıkar (çoklu-alıcı kümesi).
| Şirket | Alım Sayısı | Toplam Tutar | Alıcılar | Son |
|---|
| KARDKardigan, Inc. | 1 | $50.0M | HRTG GPE, LLC | 2026-06-24 |
| LCTCLifeloc Technologies, Inc | 1 | $250 | Kornelsen Michael | 2026-06-24 |
Son İçeriden İşlemler
| Şirket | Kişi | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|
| SESea Ltd | Ye GangCOO | Satım | $1.8M | 2026-06-25 |
| HNGEHinge Health, Inc. | Insight Holdings Group, LLC | Satım | $10.2M | 2026-06-24 |
| HNGEHinge Health, Inc. | Insight Holdings Group, LLC | Satım | $51.6M | 2026-06-24 |
| DOMODOMO, INC. | Thayne DarenCTO & EVP of Product | Satım | $125K | 2026-06-24 |
| DOMODOMO, INC. | Crane TodChief Financial Officer | Satım | $163K | 2026-06-24 |
| DOMODOMO, INC. | James Joshua GFounder and CEO | Satım | $228K | 2026-06-24 |
| HLIOHELIOS TECHNOLOGIES, INC. | Arduini MatteoPresident of Hydraulics, FCT | Satım | $905K | 2026-06-24 |
| LCTCLifeloc Technologies, Inc | Kornelsen Michael | Alım | $250 | 2026-06-24 |
| KARDKardigan, Inc. | HRTG GPE, LLC | Alım | $50.0M | 2026-06-24 |