MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD2)
Değişken Şemsiye Fonu
معلومات الصندوق
| السعر | — |
|---|---|
| الفئة | Değişken Şemsiye Fonu |
| المخاطر | 3 |
| نوع الصندوق | صناديق الاستثمار |
العوائد الدورية
| الفترة | العائد |
|---|---|
| شهر | %١١٫١٣ |
| 6 أشهر | %٣٤٫٣٨ |
| منذ بداية العام | %٣٣٫٣٨ |
| سنة | %٧٦٫٥ |
| 3 سنوات | — |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.