KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KLT)
Katılım Hisse Senedi Fonu
معلومات الصندوق
| السعر | — |
|---|---|
| الفئة | Katılım Hisse Senedi Fonu |
| المخاطر | 6 |
| نوع الصندوق | صناديق التقاعد |
العوائد الدورية
| الفترة | العائد |
|---|---|
| شهر | %٧٫٩٦ |
| 6 أشهر | %٣٩٫٠٦ |
| منذ بداية العام | %٣٥٫٣٦ |
| سنة | %٥٦٫٥١ |
| 3 سنوات | %٢٥١٫٣٧ |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.