ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJF)
Değişken Fon
معلومات الصندوق
| السعر | — |
|---|---|
| الفئة | Değişken Fon |
| المخاطر | 2 |
| نوع الصندوق | صناديق التقاعد |
العوائد الدورية
| الفترة | العائد |
|---|---|
| شهر | %٤٫٢٢ |
| 6 أشهر | %١٨٫٣٢ |
| منذ بداية العام | %١٧٫١٥ |
| سنة | %٤٤٫٤٨ |
| 3 سنوات | %٢٨٩٫٧٥ |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.