ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH9)
Değişken Fon
معلومات الصندوق
| السعر | — |
|---|---|
| الفئة | Değişken Fon |
| المخاطر | 5 |
| نوع الصندوق | صناديق التقاعد |
العوائد الدورية
| الفترة | العائد |
|---|---|
| شهر | %٢٫٥١ |
| 6 أشهر | %١٥٫٦٨ |
| منذ بداية العام | %١٧٫١٧ |
| سنة | %٣٨٫٧٩ |
| 3 سنوات | %٢٥٢٫١٩ |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.