ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEA)
Altın Katılım Fonu
معلومات الصندوق
| السعر | — |
|---|---|
| الفئة | Altın Katılım Fonu |
| المخاطر | 6 |
| نوع الصندوق | صناديق التقاعد |
العوائد الدورية
| الفترة | العائد |
|---|---|
| شهر | %-٤٫٩٣ |
| 6 أشهر | %-١٫٨٤ |
| منذ بداية العام | %-٣٫٣٤ |
| سنة | %٣٦٫٧ |
| 3 سنوات | %٣٢٥٫٧٤ |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً.