TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHE)
Değişken Fon
فنڈ کی معلومات
| قیمت | — |
|---|---|
| زمرہ | Değişken Fon |
| رسک | 6 |
| فنڈ کی قسم | پنشن فنڈز |
مدتی منافع
| مدت | منافع |
|---|---|
| 1 ماہ | %9.07 |
| 6 ماہ | %15.79 |
| YTD | %11.8 |
| 1 سال | %42.13 |
| 3 سال | %207.77 |
ڈیٹا TEFAS کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔