BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)
Değişken Fon
فنڈ کی معلومات
| قیمت | — |
|---|---|
| زمرہ | Değişken Fon |
| رسک | 6 |
| فنڈ کی قسم | پنشن فنڈز |
مدتی منافع
| مدت | منافع |
|---|---|
| 1 ماہ | %1.96 |
| 6 ماہ | %25.38 |
| YTD | %14.41 |
| 1 سال | %49.94 |
| 3 سال | %197.48 |
ڈیٹا TEFAS کے ماخذ سے ہے، روزانہ ایک بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔