| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA.ISEnerjisa | 125.0Mr | 8.0x | 1.2x | — | 0.5x | %-18.7 |
| AKSEN.ISAksa Enerji | 103.2Mr | 13.6x | 1.6x | 0.5x | 2.6x | %-12.5 |
| AKFYE.ISAkfen Yenilenebilir Enerji | 28.1Mr | 5.4x | 0.5x | — | 4.7x | %-4.7 |
| CANTE.ISÇan2 Termik | 14.9Mr | -5.3x | 0.4x | — | 2.2x | %45.1 |
| GWIND.ISGalata Wind Enerji | 14.7Mr | 16.3x | 0.9x | — | 5.1x | %0.4 |
| ZOREN.ISZorlu Enerji | 14.6Mr | -1.1x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | %-17.7 |
| ODAS.ISOdaş Elektrik | 13.3Mr | 45.3x | 0.9x | — | 1.4x | %54.7 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
7 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.